Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Vienna International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:00 | Ritardato | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:00 | Ritardato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 06:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS1106 | 06:10 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ776 | 06:15 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:20 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 | 06:25 | Ritardato | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ775 | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(6) | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 06:50 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI2063 | 06:50 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 07:05 | Ritardato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4768 | 07:20 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:25 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:25 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:25 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9199 | 07:50 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 07:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1673 | 08:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 08:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:15 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS36 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 08:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 08:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 08:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8702 | 08:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:45 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:45 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:45 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:45 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:45 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:45 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3533 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6083 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1139 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 09:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6913 | 09:10 | Programmato | |
| London (STN) | Buzz | FR7349 | 09:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 09:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 09:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:15 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU642 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(5) | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6216 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5644 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6330 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2440 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7208 | 09:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9484 | 09:50 | Programmato | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR675 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:50 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W42884 | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA692 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7275 | 10:05 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Lauda Europe | FR50 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1325 | 10:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1533 | 10:25 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 10:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR752 | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6675 | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2442 | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3552 | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7204 | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9830 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6182 | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6673 | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6404 | 10:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8095 | 10:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6072 | 10:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 10:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR165 | 10:55 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 11:05 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3562 | 11:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(5) | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 11:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | OS522 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 | 11:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 | 11:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR86 | 11:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 | 11:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 11:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 | 11:45 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS312 | 11:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS402 | 11:50 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR728 | 11:55 | Programmato | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS110 | 11:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 11:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS362 | 12:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS644 | 12:00 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS272 | 12:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42938 | 12:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1568 | 12:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Dolomiti | OS722 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 | 12:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 | 12:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 | 12:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7351 | 12:40 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR688 | 12:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR433 | 12:50 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS536 | 12:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6065 | 13:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR690 | 13:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6914 | 05:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1567 | 05:50 | Programmato | |
| Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR721 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W42973 | 06:00 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8401 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(7) | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR689 | 06:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42937 | 06:20 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9485 | 06:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR164 | 06:30 | Programmato | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR674 | 06:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 06:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2339 | 06:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(6) | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 06:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 06:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET730 | 07:05 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Lauda Europe | FR51 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7350 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR87 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS311 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:15 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Lauda Europe | FR743 | 07:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8409 | 07:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7297 | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7776 | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5557 | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9917 | 07:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS465 | 07:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Austrian Airlines | OS471 | 07:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH5223 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5046 | 07:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 07:50 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 07:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4767 | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9198 | 08:25 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air India | AI127 | 08:35 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR687 | 08:50 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1674 | 08:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8418 | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9992 | 09:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 09:20 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 09:20 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 09:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2447 | 09:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Dolomiti | OS721 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
