Vienna International 机场 的 TAP Air Portugal - VIE
TAP Air Portugal 往返于哪些地点的 Vienna International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 7 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 18 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 12 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 19 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 37 | 查看航班 |
TAP Air Portugal 运营的飞往 Vienna International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
TAP Air Portugal 运营的 Vienna International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vienna International 机场 租车 节省大量资金。