Flyankomster og afgange på Vienna International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR503 | 00:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 05:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4486 | 05:50 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 06:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE591 | 06:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6175 | 06:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9205 | 06:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:20 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS120 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:40 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6324 | 06:40 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | OS1472 | 06:40 | Aflyst | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(7) | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3454 | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 07:00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 07:00 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 07:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 07:10 | 06:44 | Landet |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4808 | 07:10 | 06:56 | Landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE541 | 07:15 | 06:40 | Landet |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 07:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5031 | 07:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:45 | planlagt | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8711 | 07:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5027 | 08:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5649 | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5019 | 08:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5226 | 08:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS280 | 08:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4380 | 08:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5015 | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS320 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR756 | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5600 | 09:00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7040 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3533 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6083 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 09:15 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ97 | 09:17 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5091 | 09:20 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6347 | 09:20 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | United Airlines | UA9840 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1693 | 09:35 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Austrian Airlines | OS836 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 09:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY261 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | OS662 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7064 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5119 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5003 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6216 | 09:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1644 | 10:05 | 09:42 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR181 | 10:05 | 09:47 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6206 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6675 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3552 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7204 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9830 | 10:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5616 | 10:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10:25 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7333 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7552 | 10:30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR1587 | 10:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4166 | 10:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS692 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 10:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1792 | 10:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR86 | 10:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8983 | 10:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75092 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6182 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6673 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6404 | 10:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O837 | 10:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6072 | 10:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 10:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 10:55 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 10:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS246 | 11:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8095 | 11:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9028 | 11:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8432 | 11:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3562 | 11:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Lauda Europe | FR4433 | 11:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR12 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 expand_more(7) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5716 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5546 | 11:20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air India | AI8426 | 11:25 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Austrian Airlines | OS880 | 11:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS52 expand_more(2) | 11:30 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9882 | 11:30 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9882 | 11:30 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Austrian Airlines | OS284 | 11:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7574 | 11:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2432 | 11:35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11:35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4814 | 11:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS564 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7578 | 11:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 11:40 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9443 | 11:40 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5074 | 11:40 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | airBaltic | OS272 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS312 | 11:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3582 | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS204 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS872 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | OS362 | 11:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J271 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5043 | 11:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7700 | 11:50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5545 | 11:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 11:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS36 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 11:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9201 | 12:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7544 | 12:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1782 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS134 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2444 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3554 | 12:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Egyptair | MS9206 | 12:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Austrian Airlines | OS358 | 12:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS9204 | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7008 | 12:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS962 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9200 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS402 | 12:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS534 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7560 | 12:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 12:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Lauda Europe | FR9856 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 12:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3535 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9274 | 12:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR1625 | 12:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 13:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6889 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR690 | 13:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ840 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6343 | 13:35 | planlagt | |
