Flyankomster og afgange på Vienna International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Austrian Airlines | OS472 | 00:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ192 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7034 | 00:20 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Lauda Europe | FR4327 | 00:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS466 | 00:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ764 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Austrian Airlines | OS7044 | 00:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC909 | 02:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2342 | 03:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 06:05 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ775 | 06:15 | Forsinket | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ776 | 06:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6175 | 06:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9205 | 06:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS974 | 06:15 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6415 | 06:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:20 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06:25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 | 06:40 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR946 | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS32 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 07:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 07:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7036 | 07:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1644 | 07:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ880 | 07:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7333 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR12 | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5516 | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | OS240 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5226 | 08:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6205 | 08:25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5518 | 08:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR2376 | 08:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR780 | 08:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR60 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8638 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5600 | 09:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7040 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3533 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6083 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:20 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 | 09:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY361 | 09:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 | 09:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9005 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU642 | 09:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M745 | 10:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4380 | 10:05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Austrian Airlines | OS862 | 10:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR693 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 10:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 10:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS592 | 10:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 10:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 10:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS872 | 10:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 | 10:50 | planlagt | |
| Limnos (LXS) | airBaltic | OS828 | 11:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 | 11:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 | 11:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:10 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Austrian Airlines | OS842 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1138 | 11:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:15 | planlagt | |
| Skiros (SKU) | Austrian Airlines | OS2112 | 11:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC6192 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ193 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7033 | 01:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ765 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Austrian Airlines | OS7043 | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC910 | 03:10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS871 | 04:50 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Austrian Airlines | OS841 | 05:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 05:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR689 | 05:45 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Austrian Airlines | OS861 | 05:50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS867 | 05:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR781 | 06:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9853 | 06:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS887 | 06:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS819 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1239 expand_more(8) | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 06:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 06:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9004 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8401 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9876 | 06:10 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | airBaltic | OS827 | 06:15 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | airBaltic | OS831 | 06:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 06:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 06:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | planlagt | |
| Skyros (SKU) | Austrian Airlines | OS2111 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 06:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 06:55 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Lauda Europe | FR7334 | 06:55 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Lauda Europe | FR743 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT437 | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET730 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7007 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5609 | 07:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7549 | 07:15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Austrian Airlines | OS2079 | 07:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9817 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5233 | 07:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR947 | 07:30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS769 | 07:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS431 | 07:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1645 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9857 | 08:05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9280 | 08:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 08:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Austrian Airlines | OS435 | 08:15 | planlagt | |
