Vienna International Lufthavn afgange (VIE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(7) | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3534 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6034 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ426 | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS55 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6174 | 11:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Lauda Europe | FR7387 | 11:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7660 | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5482 | 11:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8982 | 11:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Lauda Europe | FR685 | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 12:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7551 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(7) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5745 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS795 | 12:20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6073 | 12:25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12:25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4815 | 12:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR66 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5363 | 12:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | OS917 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5131 | 12:30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS253 | 12:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS695 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1715 | 12:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS163 | 12:40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 12:45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 12:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS703 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6169 | 12:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS773 | 12:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT832 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33244 | 12:55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7021 | 12:55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KM Malta Airlines | KM2122 | 12:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS717 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5130 | 12:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR4167 | 01:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS273 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | OS977 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9414 | 01:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS363 | 01:05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(4) | 01:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 01:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 01:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 01:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS651 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7191 | 01:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS15 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7004 | 01:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS265 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7903 | 01:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8151 | 01:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 01:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA842 | 01:30 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5064 | 01:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 01:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS635 | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 | 01:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1567 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1904 | 02:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR590 | 02:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 02:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8715 | 02:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 | 02:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
