Vienna International Lufthavn afgange (VIE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS741 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9859 | 08:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 09:20 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7332 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2447 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9878 | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR2375 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(6) | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:30 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Austrian Airlines | OS765 | 09:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS793 | 09:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3533 | 09:35 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | airBaltic | OS781 | 09:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS451 | 09:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Dolomiti | OS631 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6170 | 09:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS51 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS333 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7067 | 09:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33408 | 09:55 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | airBaltic | OS743 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Air Canada | AC6176 | 10:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 10:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5112 | 10:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 10:00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Lauda Europe | FR4434 | 10:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 10:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4815 | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC6172 | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Lauda Europe | FR198 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1694 | 10:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air India | AI8427 | 10:25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR61 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8639 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS45 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR694 | 10:35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 10:40 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS707 | 10:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS37 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4381 | 10:50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU643 | 10:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR590 | 10:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS137 | 10:55 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lauda Europe | FR8710 | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS55 | 11:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS623 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS873 | 11:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 | 11:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 | 11:25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Austrian Airlines | OS883 | 11:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 | 11:35 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Austrian Airlines | OS845 | 11:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
