Vienna International Lufthavn afgange (VIE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | OS961 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | OS151 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5609 | 07:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6317 | 07:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2431 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 07:50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS431 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS203 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Star Wings | STQ555 | 08:00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(5) | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 08:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5032 | 08:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8710 | 08:30 | planlagt | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5028 | 08:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE541 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5229 | 08:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4381 | 09:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5016 | 09:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 09:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR755 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2447 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(6) | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS793 | 09:30 | planlagt | |
| Maribor (MBX) | Austrian Airlines | OS1523 | 09:30 | planlagt | |
| Maribor (MBX) | Austrian Airlines | OS1521 | 09:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6222 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3533 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8705 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 09:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33405 | 09:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 09:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS313 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS451 | 09:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5520 | 09:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6170 | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7525 | 09:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS333 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7067 | 09:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | OS823 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33408 | 09:55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 10:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1694 | 10:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6809 | 10:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR61 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8639 | 10:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2375 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS45 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 10:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR180 | 10:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1565 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS37 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 | 10:50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1586 | 10:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7316 | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS55 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4167 | 11:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
