Vienna International Lufthavn afgange (VIE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Buzz | FR7370 | 08:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR500 | 09:20 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR7332 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9066 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ775 | 09:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ775 | 09:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 09:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS683 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7525 | 09:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Air Canada | AC6176 | 09:55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 09:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 | 09:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC1704 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1309 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9493 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9302 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9898 | 10:00 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ669 | 10:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | Flexjet | LXJ556 | 10:00 | planlagt | |
Graz (GRZ) | BRA | OS977 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6192 | 10:05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6327 | 10:05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6392 | 10:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 10:10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC6172 | 10:10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10:10 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Lauda Europe | FR8710 | 10:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8427 | 10:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | planlagt | |
London (STN) | Lauda Europe | FR7348 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9889 | 10:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU643 | 10:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 10:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS475 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 11:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3585 | 11:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | Glock Aviation | GCK29 | 11:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Sky Angkor Airlines | NP7704 | 11:05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 11:10 | planlagt | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 11:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7299 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11:15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | FR708 | 11:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI2064 | 11:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ775 | 11:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1472 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W42831 | 11:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4767 | 11:40 | planlagt | |
Tivat (TIV) | SkyAlps | BQ2302 | 11:40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5546 | 11:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 11:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11:55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 12:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | Solairus Aviation | TWY99 | 12:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS433 | 12:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9755 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | OS359 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 | 12:20 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9897 | 12:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS503 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7557 | 12:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5131 | 12:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7569 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF18 | 12:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W42849 | 12:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12:40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU782 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9859 | 12:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS781 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42939 | 12:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS791 | 12:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu