Vienna International Lufthavn Ankomster (VIE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9756 | 03:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Lauda Europe | FR9856 | 03:35 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS906 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5091 | 03:35 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6351 | 03:35 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS742 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9481 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03:50 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS940 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 03:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1722 | 03:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 03:55 | Forsinket | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 03:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA702 expand_more(2) | 04:05 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 04:05 | Forsinket | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9918 | 04:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4349 | 04:05 | Forsinket | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04:05 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7568 | 04:10 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04:10 | 15:48 | Landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04:15 | Forsinket | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04:15 | Forsinket | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04:15 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04:15 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5504 | 04:15 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W42884 | 04:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air India | AI8406 | 04:25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6537 | 04:25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS570 expand_more(1) | 04:25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04:25 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8434 | 04:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6007 | 04:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS174 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI8410 | 04:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8408 | 04:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS848 | 04:30 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1589 | 04:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(4) | 04:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air India | AI8402 | 04:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 04:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9854 | 04:35 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 04:35 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8412 | 04:35 | Forsinket | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6381 | 04:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR489 | 04:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8404 | 04:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS838 | 04:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS792 | 04:40 | Forsinket | |
Chania (CHQ) | Redstar Aviation | RHH40 | 04:45 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4804 | 04:45 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Lauda Europe | FR9767 | 04:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 04:45 | Forsinket | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5132 | 04:45 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS782 | 04:45 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Austrian Airlines | OS9044 | 04:50 | Forsinket | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 04:50 | Forsinket | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 04:50 | Forsinket | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF19 | 04:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS386 | 04:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR7361 | 04:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 04:55 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(6) | 05:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | SAS | SK9813 | 05:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 05:00 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR756 | 05:05 | planlagt | |
Banja Luka (BNX) | Lauda Europe | FR9754 | 05:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6418 | 05:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(2) | 05:15 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8422 | 05:15 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5553 | 05:15 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air India | AI8418 | 05:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5561 | 05:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8174 | 05:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9998 | 05:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air India | AI8440 | 05:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5543 | 05:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 05:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS434 | 05:40 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Split (SPU) | Air India | AI7526 | 05:40 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS7056 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS416 | 05:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS9174 | 05:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR6889 | 05:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ196 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7038 | 06:00 | planlagt | |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI107 | 06:00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 06:05 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3590 | 06:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | FR707 | 06:10 | planlagt | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS462 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6184 | 06:20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS52 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6325 | 06:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9007 | 06:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6009 | 06:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6837 | 06:30 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR728 | 06:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | OS214 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6336 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8750 | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1887 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26887 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1123 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1282 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9052 | 06:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO225 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8506 | 06:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66673 | 06:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1228 | 06:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8178 | 06:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8158 | 06:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9005 | 06:50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI153 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7047 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB795 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8712 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1634 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5494 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5076 | 07:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7570 | 07:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT273 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33277 | 07:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7662 | 07:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7030 | 07:00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7576 | 07:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5272 | 07:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7904 | 07:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8144 | 07:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48282 | 07:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9024 | 07:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1905 expand_more(8) | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6346 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9595 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7700 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9421 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9534 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1847 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9718 | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1582 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8806 | 07:10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | OS786 | 07:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8721 | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7754 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8734 | 07:15 | planlagt | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS854 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6363 | 07:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9816 | 07:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR12 | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8420 | 07:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu