United Airlines à Vienna International Aéroport - VIE
De quels terminaux United Airlines arrive-t-il et part-il à Vienna International Aéroport ?
Les vols de United Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Vienna International Aéroport :
- Terminal - 3
Dans quelles destinations United Airlines vole-t-elle vers et depuis Vienna International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Afficher les vols |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 5 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 42 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 13 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 11 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Afficher les vols |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Vienna International Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Vienna International Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Vienna International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant