Wizz Air presso Aeroporto Vienna International - VIE
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Vienna International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Visualizza voli |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visualizza voli |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 8 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 5 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Visualizza voli |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Vienna International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora