Flyankomster og avganger på Vienna International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W42950 | 00.55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | VistaJet | VJT457 | 01.37 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 06.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06.10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ776 | 06.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 | 06.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 06.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 07.05 | Forsinket | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4768 | 07.20 | 06:54 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07.25 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07.25 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07.25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9199 | 07.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 07.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 07.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC907 | 08.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1673 | 08.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 08.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS36 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 08.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 08.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 08.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8702 | 08.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 08.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08.45 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08.45 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08.45 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08.45 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08.45 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08.45 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3533 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6083 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1139 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 09.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6913 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7349 | 09.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09.15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU642 | 09.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Austrian Airlines | OS90 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5600 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6216 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5644 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6330 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2440 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7208 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9484 | 09.50 | planlagt | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR675 | 09.50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W42884 | 10.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA692 expand_more(1) | 10.05 | 09:48 | landet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7275 | 10.05 | 09:48 | landet |
| Treviso (TSF) | Lauda Europe | FR50 | 10.10 | 09:31 | landet |
| Richmond (YVR) | Air India | AI186 | 10.15 | Forsinket | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1325 | 10.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1533 | 10.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 10.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR752 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6675 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2442 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3552 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7204 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9830 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6182 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6673 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6404 | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8095 | 10.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR165 | 10.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6072 | 10.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 10.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air India | AI174 | 11.10 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3562 | 11.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 11.20 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7700 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 expand_more(7) | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5716 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7906 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8152 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48280 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9415 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 11.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR86 | 11.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS378 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air India | AI8426 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4814 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS312 | 11.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS2652 | 11.50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR728 | 11.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS384 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8430 | 11.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS362 | 12.00 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS110 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 12.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS9204 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS962 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI8418 | 12.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9200 | 12.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42938 | 12.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1568 | 12.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Dolomiti | OS722 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7066 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12.25 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6337 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7351 | 12.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air India | AI180 | 12.40 | avbrutt | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR688 | 12.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR433 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 12.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6065 | 13.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 13.05 | 12:48 | landet |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 13.05 | 12:48 | landet |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR690 | 13.05 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Lauda Europe | FR722 | 13.05 | 12:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(4) | 13.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 13.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3535 | 13.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 13.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 13.05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 13.10 | 12:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 13.10 | 12:55 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(7) | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8415 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4574 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 13.10 | 12:43 | landet |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5717 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5715 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6643 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 13.35 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9681 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1681 | 13.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR803 | 13.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS754 | 13.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 13.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1784 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6206 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3534 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9844 | 14.00 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 14.05 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 14.05 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 14.10 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Fox Aviation | FIX5 | 14.12 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7140 | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6990 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 14.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 14.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7572 | 14.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5132 | 14.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS354 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air India | AI8428 | 14.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Egyptair | MS9215 | 14.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33400 | 14.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1644 | 14.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21981 | 14.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE567 | 14.50 | Forsinket | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 15.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W42974 | 15.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR678 | 15.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4345 | 15.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR3765 | 15.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS634 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8734 | 15.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 15.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 15.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9481 | 15.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 15.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 15.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 15.55 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS652 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 15.55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 16.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS432 | 16.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6346 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9595 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9421 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9534 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1847 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9718 | 16.10 | planlagt | |
| Male (MLE) | Austrian Airlines | OS22 | 16.10 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5103 | 16.15 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6351 | 16.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 16.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 16.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 16.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 16.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9888 | 16.25 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS708 | 16.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 16.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8746 | 16.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 16.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 16.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS164 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8402 | 16.35 | planlagt | |
