Flyankomster og avganger på Vienna International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05.35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06.00 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6373 | 06.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 06.05 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5063 | 06.10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ797 | 06.15 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ798 | 06.15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS974 | 06.15 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06.20 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06.25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 06.25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06.25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 06.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Austrian Airlines | OS908 | 06.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR65 expand_more(1) | 06.55 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5364 | 06.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(7) | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3454 | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 07.00 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 07.00 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR183 | 07.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07.15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07.20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07.20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 07.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07.50 | planlagt | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8056 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5516 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2835 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08.20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08.20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3463 | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08.35 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08.35 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08.35 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08.35 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS320 | 08.50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1587 | 08.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 | 09.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR86 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR690 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 | 09.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 09.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 | 09.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS222 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF8430 | 09.20 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS102 | 09.20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1673 | 09.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ423 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1693 | 09.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9067 | 09.50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6537 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7178 | 10.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9756 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 | 10.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 10.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10.40 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1229 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 10.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 | 10.50 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Lauda Europe | FR7311 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS1472 | 10.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS1083 | 00.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Carpatair | V3431 | 05.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 05.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 05.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR708 | 05.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR45 | 05.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7177 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9853 | 06.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS221 | 06.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS871 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9876 | 06.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9066 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 06.15 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Lauda Europe | FR7310 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(8) | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 06.20 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Austrian Airlines | OS799 | 06.20 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Lauda Europe | FR4328 | 06.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06.35 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS101 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 06.50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9755 | 06.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6809 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | OS961 | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 07.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2431 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9817 | 07.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 | 07.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS383 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8429 | 07.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 | 07.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07.25 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS287 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8413 | 07.25 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 07.25 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS585 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ7581 | 07.30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | German Airways | ZQ914 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS203 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9857 | 08.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR182 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(7) | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1022 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9280 | 08.05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08.05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | KlasJet | KJ798 | 08.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | KlasJet | KJ797 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08.25 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Austrian Airlines | OS283 | 08.30 | planlagt | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08.35 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS741 | 08.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9859 | 08.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 08.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS533 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 08.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09.10 | planlagt | |
