Vienna International Airport avganger (VIE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS871 | 04.50 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Austrian Airlines | OS841 | 05.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 05.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR689 | 05.45 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Austrian Airlines | OS861 | 05.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS867 | 05.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR781 | 06.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9853 | 06.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS887 | 06.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS819 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1239 expand_more(8) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 06.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9004 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8401 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9876 | 06.10 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | airBaltic | OS827 | 06.15 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | airBaltic | OS831 | 06.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 06.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 06.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06.30 | planlagt | |
| Skyros (SKU) | Austrian Airlines | OS2111 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06.35 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 06.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 06.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 06.55 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Lauda Europe | FR7334 | 06.55 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Lauda Europe | FR743 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07.00 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT437 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET730 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7007 | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5609 | 07.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7549 | 07.15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Austrian Airlines | OS2079 | 07.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9817 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5233 | 07.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR947 | 07.30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS769 | 07.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS431 | 07.55 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
