Ryanair på Vienna International Airport – VIE
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Vienna International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyreiser |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyreiser |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Se flyreiser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyreiser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 3 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Se flyreiser |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Se flyreiser |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 11 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Se flyreiser |
| Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Se flyreiser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyreiser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 11 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyreiser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyreiser |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Se flyreiser |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
























































































