TAP Air Portugal på Vienna International Airport – VIE
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Vienna International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Se flyreiser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 5 | Se flyreiser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 15 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 10 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 17 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 19 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå