Wizz Air på Vienna International Airport – VIE
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Vienna International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyreiser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Se flyreiser |
| Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 1 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Se flyreiser |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyreiser |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Se flyreiser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Se flyreiser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 12 | Se flyreiser |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | Se flyreiser |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 4 | Se flyreiser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 18 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Se flyreiser |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Se flyreiser |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
























































































