Vienna International Airport ankomster (VIE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR707 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(3) | 12.35 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8152 | 12.35 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48280 | 12.35 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 12.35 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | My Jet | MYJ308 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3535 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 12.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12.55 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12.55 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 01.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9067 | 01.10 | 12:54 | landet |
| Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR678 | 01.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR501 | 01.30 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Austrian Airlines | OS436 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6343 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 01.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS752 | 01.35 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3534 | 01.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9844 | 01.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS744 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 01.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4768 | 01.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS694 | 01.55 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS708 | 01.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS432 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 02.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5715 | 02.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS314 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 02.10 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Lauda Europe | FR9754 | 02.10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | OS824 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33402 | 02.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | VistaJet | VJT630 | 02.14 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2028 | 02.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 02.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS354 | 02.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS424 | 02.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33400 | 02.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air Cargo | KE9575 | 02.50 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25445 | 02.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 02.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8916 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV153 | 03.10 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 03.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7349 | 03.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 03.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7367 | 03.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR215 | 03.30 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6337 | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3585 | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1127 | 03.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS334 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6184 | 03.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR688 | 03.40 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS652 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR105 | 03.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR756 | 03.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4345 | 03.50 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS110 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 03.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT831 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7022 | 03.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS636 | 03.55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 03.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Fly Tyrol | FTY14 | 03.56 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6643 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 04.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS536 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7558 | 04.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5504 | 04.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 04.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 04.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8746 | 04.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7702 | 04.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS254 | 04.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS754 | 04.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
