Vienna International Airport avganger (VIE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1783 | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS7055 | 09.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09.55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 09.55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 09.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO769 | 10.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 10.10 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS829 expand_more(1) | 10.15 | avbrutt | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6388 | 10.15 | avbrutt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10.15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10.20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8427 | 10.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 10.35 | avbrutt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS91 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9823 | 10.40 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10.45 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Malta Air | FR7393 | 10.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS463 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air India | AI8423 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR727 | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11.00 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU790 | 11.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7728 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lauda Europe | FR214 | 11.10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 11.10 | avbrutt | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 11.10 | avbrutt | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 11.10 | avbrutt | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W42987 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11.20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6836 | 11.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9004 | 11.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11.50 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5546 | 11.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11.55 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 11.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12.15 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4803 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 | 12.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 12.25 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4767 | 12.30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5131 | 12.30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12.30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12.30 | planlagt | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W42825 | 12.30 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12.30 | planlagt | |
London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 12.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7569 | 12.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 12.45 | planlagt | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS781 | 12.45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12.50 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12.50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12.50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS791 | 12.50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Austrian Airlines | OS9137 | 12.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | BRA | OS597 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 12.55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS653 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5096 | 12.55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12.55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS293 | 01.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8735 | 01.00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Jet Fly Airline | JFL834 | 01.00 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR7334 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS415 | 01.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01.05 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS939 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6205 | 01.05 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR947 | 01.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01.10 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS741 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS75 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7004 | 01.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9853 | 01.15 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI861 | 01.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR679 | 01.20 | planlagt | |
Nis (INI) | Lauda Europe | FR674 | 01.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS183 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8725 | 01.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8151 | 01.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48269 | 01.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9023 | 01.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 01.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR500 | 01.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS51 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6326 | 01.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7628 | 01.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8003 | 01.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå