Vienna International Airport avganger (VIE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08.50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7370 | 08.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08.55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08.55 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR500 | 09.20 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR7332 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09.20 | planlagt | |
Split (SPU) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 09.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9066 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2902 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ775 | 09.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ775 | 09.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09.35 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09.35 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09.35 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09.35 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09.35 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09.35 | avbrutt | |
Burgas (BOJ) | Austrian Airlines | OS765 | 09.35 | planlagt | |
Rostock (RLG) | euroairlines | Q46054 | 09.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS683 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09.45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Croatia Airlines | OU5562 | 09.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Air Canada | AC6176 | 09.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1704 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1309 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9493 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9302 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9898 | 10.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 10.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 10.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S7102 | 10.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 10.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10.10 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Lauda Europe | FR8710 | 10.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10.15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10.20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10.30 | planlagt | |
London (STN) | Lauda Europe | FR7348 | 10.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10.50 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU643 | 10.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11.00 | planlagt | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9770 | 11.05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7704 | 11.05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 11.10 | planlagt | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7299 | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11.15 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11.30 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Austrian Airlines | OS9137 | 11.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11.35 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Austrian Airlines | OS9043 | 11.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W42831 | 11.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4767 | 11.40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5546 | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 11.50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 11.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS9173 | 11.55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 12.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7551 | 12.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS433 | 12.05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR708 | 12.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 12.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 12.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 12.15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9755 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 | 12.20 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS425 | 12.25 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5131 | 12.30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | All Nippon Airways | NH5625 | 12.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9897 | 12.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7569 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12.40 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 12.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå