Vluchten Aankomst en vertrek op Vienna International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS16 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7003 | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | ITA Airways | AZ5123 | 06:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE591 | 06:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:20 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS654 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 06:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE541 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(7) | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3454 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 06:45 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:25 | Geannuleerd | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9481 | 07:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 07:40 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 07:40 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 07:40 | Gepland | |
| Altenrhein (ACH) | Helvetic Airways | PE100 | 07:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 07:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Egyptair | MS9206 | 07:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5019 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5649 | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 08:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS222 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | OS650 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5027 | 08:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33220 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7033 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8706 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3533 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7256 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6083 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 08:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:45 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:45 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:45 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:45 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:45 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:45 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:45 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5015 | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5031 | 08:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | OS182 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 09:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 | 09:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 | 09:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR44 | 09:25 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS102 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR215 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 09:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR730 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4362 | 10:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1566 | 10:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1471 | 10:55 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J271 | 11:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS246 | 11:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 | 11:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | OS522 | 11:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 | 11:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 11:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 | 11:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 | 11:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 | 11:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS124 | 11:40 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Austrian Airlines | OS284 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS312 | 11:50 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS272 | 11:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | OS644 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 | 11:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 11:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 | 11:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS514 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS362 | 12:00 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS110 | 12:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS134 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7178 | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS402 | 12:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG7603 | 12:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1587 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9879 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR690 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 13:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(6) | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3535 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7258 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9274 | 13:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV151 | 13:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(5) | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8415 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4574 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9860 | 13:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 13:10 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR50 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 13:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS754 | 13:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 | 14:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS694 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 | 14:00 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS746 | 14:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 | 14:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1533 | 14:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 14:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS797 | 14:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 | 14:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Dolomiti | OS354 | 14:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7008 | 14:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 | 14:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR752 | 14:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25445 | 14:50 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21227 | 15:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 15:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS424 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 | 15:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Air Algerie | AH2028 | 15:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1897 | 15:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4364 | 15:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS634 | 15:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Air Dolomiti | OS680 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF19 | 15:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS544 | 15:45 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS652 | 15:55 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS730 | 16:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS432 | 16:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 | 16:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1905 | 16:15 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS106 | 16:15 | Gepland | |
| Male (MLE) | Austrian Airlines | OS22 | 16:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS664 | 16:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 16:25 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS736 | 16:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS140 | 16:25 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ159 | 16:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 16:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS164 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS186 | 16:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS266 | 16:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS254 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS554 | 16:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS378 | 16:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS452 | 16:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS770 | 16:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE8592 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1738 | 17:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2905 | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Lauda Europe | FR433 | 17:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS966 | 17:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1887 | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS212 | 17:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | OS646 | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ840 | 17:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA698 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS336 | 18:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS232 | 18:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS80 | 18:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1475 | 18:30 | Gepland | |
| Altenrhein (ACH) | Helvetic Airways | PE106 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS526 | 18:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO225 | 18:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK125 | 18:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2758 | 18:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU442 | 18:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9754 | 18:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7754 | 18:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC907 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS214 | 19:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB795 | 19:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS142 | 19:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY363 | 19:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS96 | 19:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS316 | 19:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS72 | 19:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS996 | 19:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS776 | 19:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK695 | 19:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS724 | 19:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS296 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1218 | 19:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS6 | 19:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW756 | 19:35 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB274 | 19:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS166 | 19:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS796 | 19:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM516 | 19:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR732 | 19:45 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS108 | 19:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS698 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1644 | 20:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8857 | 20:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU314 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS188 | 20:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS548 | 20:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1909 | 20:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET731 | 20:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS144 | 20:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Dolomiti | OS668 | 20:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS270 | 20:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS236 | 20:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS518 | 21:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS216 | 21:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS168 | 21:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4360 | 21:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS156 | 21:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR686 | 21:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4166 | 21:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS298 | 21:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS128 | 21:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS258 | 21:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS318 | 21:50 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS278 | 21:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1889 | 21:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS368 | 22:05 | Gepland | |
