Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Lauda Europe | FR8710 | 11:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS55 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS873 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9865 | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Austrian Airlines | OS883 | 11:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7660 | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6868 | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | Austrian Airlines | OS845 | 11:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M746 | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8982 | 11:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:45 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 11:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR214 | 11:50 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | airBaltic | OS617 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 11:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7551 | 12:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS425 | 12:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6807 | 12:05 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Austrian Airlines | OS853 | 12:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Croatia Airlines | OU5562 | 12:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33405 | 12:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 12:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 12:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1139 expand_more(7) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5745 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS795 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR45 | 12:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5131 | 12:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | AlMasria Universal Airlines | UJ7492 | 12:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ841 | 12:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS253 | 12:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS695 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6185 | 12:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1715 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | OS163 | 12:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12:40 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU782 | 12:45 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS109 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 12:45 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 12:45 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 12:45 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 12:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS703 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6169 | 12:50 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS773 | 12:50 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | OS717 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5130 | 12:55 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12:55 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9971 | 01:00 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5104 | 01:00 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6352 | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS363 | 01:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS377 | 01:05 | Gepland | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS611 | 01:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS663 | 01:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS679 | 01:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M752 | 01:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS15 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS185 | 01:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 | 01:20 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS651 | 01:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9066 | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS25 | 01:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA842 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 01:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9753 | 01:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS635 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 | 01:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR679 | 01:55 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.

