airBaltic op Vienna International Airport - VIE
Naar welke locaties vliegt airBaltic van en naar Vienna International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Vluchten bekijken |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 3 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Vluchten bekijken |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Vluchten bekijken |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Vluchten bekijken |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu












































































