Lauda Europe op Vienna International Airport - VIE
Naar welke locaties vliegt Lauda Europe van en naar Vienna International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 1 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Vluchten bekijken |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 7 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 29 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu