Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 05:55 | 05:59 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 05:55 | 05:59 | geland |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 05:55 | 05:59 | geland |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(1) | 06:00 | 05:46 | geland |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6373 | 06:00 | 05:46 | geland |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS778 expand_more(2) | 06:00 | 05:43 | geland |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | 05:43 | geland |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | 05:43 | geland |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ797 | 06:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS328 | 06:15 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS744 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ798 | 06:25 | Gepland | |
Almaty (ALA) | AirZeta | KJ797 | 06:25 | Vertraagd | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06:25 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 06:25 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Austrian Airlines | OS640 | 06:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:35 | Vertraagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:35 | Vertraagd | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS944 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 06:35 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS974 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI187 expand_more(1) | 06:40 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3642 | 06:40 | Vertraagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43823 | 06:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | 05:50 | geland |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | 05:50 | geland |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | 05:50 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR65 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | LOT | LO5363 | 06:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 07:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1716 | 07:15 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67917 | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS850 | 07:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS804 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS718 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1718 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS860 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 07:45 | Gepland | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS90 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | BRA | OS600 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5105 | 07:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5011 | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT271 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33276 | 08:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2835 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS94 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7361 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS66 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS712 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS298 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7566 | 08:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62828 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3463 | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7699 | 08:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:35 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS318 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1574 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8802 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS378 | 08:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | TF9821 | 08:55 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4804 | 08:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS420 | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS168 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 09:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:05 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS458 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9404 | 09:10 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Lauda Europe | FR2039 | 09:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS222 | 09:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7040 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 09:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1483 | 09:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7349 | 09:20 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6347 | 09:25 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | United Airlines | UA9840 | 09:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1675 | 09:30 | Gepland | |
Rimini (RMI) | Lauda Europe | FR9767 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.