Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(1) | 11:35 | 11:23 | geland |
Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11:35 | 11:23 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 11:35 | 11:14 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1138 expand_more(7) | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9812 | 11:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11:40 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 11:40 | 11:39 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | 11:39 | geland |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9443 | 11:40 | 11:39 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5074 | 11:40 | 11:39 | geland |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 11:40 | 11:30 | geland |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7562 | 11:40 | 11:30 | geland |
London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 11:40 | 11:26 | geland |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS372 expand_more(1) | 11:45 | 11:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 11:45 | 11:34 | geland |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42938 | 11:45 | 11:45 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(2) | 11:45 | 11:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | 11:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | 11:36 | geland |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(2) | 11:50 | 11:43 | geland |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9201 | 11:50 | 11:43 | geland |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7544 | 11:50 | 11:43 | geland |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS412 | 11:50 | 11:47 | geland |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 11:50 | 11:28 | geland |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7550 | 11:50 | 11:28 | geland |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS714 | 12:00 | 11:55 | geland |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS292 | 12:00 | 11:42 | geland |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(2) | 12:00 | 12:04 | geland |
Venice (VCE) | Egyptair | MS9206 | 12:00 | 12:04 | geland |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:00 | 12:04 | geland |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(2) | 12:00 | 11:58 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3554 | 12:00 | 11:58 | geland |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8706 | 12:00 | 11:58 | geland |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9204 | 12:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | BRA | OS978 expand_more(2) | 12:05 | 11:51 | geland |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6391 | 12:05 | 11:51 | geland |
Graz (GRZ) | Swiss | LX3591 | 12:05 | 11:51 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 12:10 | 11:53 | geland |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS312 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9200 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS392 | 12:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 12:20 | Vertraagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7560 | 12:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS452 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS684 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9826 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR581 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD921 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7351 | 12:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9067 | 12:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ840 | 01:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS796 | 01:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Lauda Europe | FR4433 | 01:15 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS648 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6426 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS846 | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Baltic | OS454 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6208 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1578 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8804 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2978 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9786 | 01:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS768 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 01:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 01:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1625 | 01:55 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W42892 | 01:55 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1714 | 01:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 02:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS442 | 02:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02:05 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(7) | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2939 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6311 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 02:05 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS776 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | OS810 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 02:15 | Vertraagd | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5506 | 02:20 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Lauda Europe | FR8711 | 02:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7140 | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6990 | 02:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2340 | 02:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS406 | 02:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS432 | 02:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR199 | 02:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9888 | 02:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 02:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21979 | 02:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4768 | 02:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9681 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1681 | 03:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8316 | 03:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 03:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 03:19 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR7349 | 03:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE567 | 03:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9756 | 03:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.