Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6216 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5644 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6673 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6330 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7208 | 09:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR86 | 10:05 | 09:55 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY307 | 10:05 | 09:10 | geland |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8408 | 10:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5616 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6206 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6675 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3552 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7204 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9830 | 10:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 10:15 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J271 | 10:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 10:25 | 09:43 | geland |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W42955 | 10:25 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA700 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7126 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9916 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS502 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7552 | 10:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR1483 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6182 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6404 | 10:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR3765 | 10:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 10:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR489 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75092 | 10:55 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7388 | 11:00 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR7315 | 11:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS192 | 11:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR700 | 11:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8095 | 11:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS176 | 11:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3562 | 11:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8404 | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W42802 | 11:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1138 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5546 | 11:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS82 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9882 | 11:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4814 | 11:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS422 | 11:25 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Austrian Airlines | OS9124 | 11:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8434 | 11:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7574 | 11:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Lauda Europe | FR9856 | 11:35 | Gepland | |
Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS9102 | 11:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS486 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7578 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 11:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7361 | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42938 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9443 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5074 | 11:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7562 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS372 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 11:45 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR9756 | 11:45 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3582 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS9172 | 11:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR12 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS412 | 11:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7550 | 11:50 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | BRA | OS252 | 11:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W42898 | 11:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS88 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 11:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS714 | 12:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8412 | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Egyptair | MS9206 | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3554 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8706 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7008 | 12:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7546 | 12:05 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43349 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9204 | 12:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR678 | 12:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 12:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS312 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9200 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS392 | 12:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR756 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS452 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7560 | 12:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS684 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9826 | 12:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS1474 | 12:45 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR732 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 12:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR766 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 12:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ840 | 01:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR501 | 01:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS796 | 01:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR693 | 01:10 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR6759 | 01:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6426 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR690 | 01:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS846 | 01:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.