Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS92 expand_more(1) | 07:10 | 06:45 | geland |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 07:10 | 06:45 | geland |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(1) | 07:15 | 06:50 | geland |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:15 | 06:50 | geland |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67917 | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9838 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4082 | 07:31 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS804 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3765 | 07:40 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 07:40 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS718 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1718 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7178 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS90 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:00 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | BRA | OS600 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5602 | 08:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5105 | 08:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5011 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5649 | 08:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS94 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5019 | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS66 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR503 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS712 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5220 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7566 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33276 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2835 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7699 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS318 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6304 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9213 | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1574 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6761 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8802 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS378 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2990 | 08:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1505 | 08:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR703 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS420 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR990 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1139 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 09:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR531 | 09:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1308 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9303 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS458 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9404 | 09:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7040 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 09:15 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6347 | 09:25 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | United Airlines | UA9840 | 09:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR780 | 09:25 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Austrian Airlines | OS9016 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR678 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air China | CA7064 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5119 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5003 | 09:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9481 | 10:05 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lauda Europe | FR4848 | 10:05 | Gepland | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W42826 | 10:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5616 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6675 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3552 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7204 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9830 | 10:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR7361 | 10:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA700 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9916 | 10:15 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J271 | 10:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY361 | 10:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS502 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7552 | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75092 | 10:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4166 | 10:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6065 | 10:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI189 | 10:45 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6182 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6673 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6404 | 10:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 10:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 expand_more(1) | 10:50 | Geannuleerd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 10:50 | Geannuleerd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 10:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 10:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.