Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA702 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9918 | 03:40 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS742 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | BRA | OS598 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03:50 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS940 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 03:50 | Gepland | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR6705 | 03:50 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9756 | 03:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1722 | 03:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 03:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS76 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7003 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4349 | 04:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 04:05 | 15:54 | geland |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04:05 | 15:54 | geland |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04:05 | 15:54 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04:10 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7568 | 04:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9888 | 04:15 | 15:48 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR744 | 04:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5504 | 04:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR686 | 04:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04:20 | Vertraagd | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04:20 | Vertraagd | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04:20 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 04:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS570 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6007 | 04:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS174 | 04:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR489 | 04:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS184 | 04:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS848 | 04:30 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS294 | 04:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6381 | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9854 | 04:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI189 | 04:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS154 | 04:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Croatia Airlines | OU5563 | 04:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS838 | 04:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR581 | 04:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9002 | 04:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5132 | 04:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS782 | 04:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 04:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS386 | 04:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 04:55 | Gepland | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE104 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 05:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2022 | 05:00 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR946 | 05:10 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS964 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6337 | 05:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5553 | 05:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5561 | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8174 | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9998 | 05:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7392 | 05:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9004 | 05:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR603 | 05:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1625 | 05:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Lauda Europe | FR199 | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5543 | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 05:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7192 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS416 | 05:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ196 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7038 | 06:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 06:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1533 | 06:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Baltic | OS232 | 06:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1887 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26887 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1123 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1282 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9052 | 06:15 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS858 | 06:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS462 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6184 | 06:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8846 | 06:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1589 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9007 | 06:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6009 | 06:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6837 | 06:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR501 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6336 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8750 | 06:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT273 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7662 | 06:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7030 | 06:40 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR722 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO225 expand_more(7) | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7959 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8506 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5855 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66673 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1228 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8178 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8158 | 06:45 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS7056 | 06:45 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS830 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6387 | 07:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR1483 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7570 | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8144 | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48282 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1905 expand_more(8) | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6346 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9595 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7700 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9421 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9534 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1847 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9718 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | OS354 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6003 | 07:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5305 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8806 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8464 | 07:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8721 | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7754 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8734 | 07:15 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Austrian Airlines | OS900 | 07:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS864 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9203 | 07:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS304 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 07:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS832 | 07:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS798 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1242 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9030 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7206 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8691 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9010 | 07:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS786 | 07:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.