Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 02:00 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W42892 | 02:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02:05 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02:05 | Vertraagd | |
Dalaman (DLM) | Austrian Airlines | OS9268 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS380 expand_more(1) | 02:10 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 02:10 | Vertraagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU312 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2509 | 02:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS776 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS810 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 02:15 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5506 | 02:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lauda Europe | FR4848 | 02:20 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 02:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS406 | 02:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS432 | 02:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS446 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6804 | 02:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS556 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3530 | 02:40 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS754 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5512 | 02:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 02:45 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR688 | 02:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS86 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9817 | 02:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21979 | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB793 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5445 | 03:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR700 | 03:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8916 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR581 | 03:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT426 | 03:31 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 03:35 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS742 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | BRA | OS598 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03:50 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS940 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 03:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1722 | 03:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS76 expand_more(1) | 03:55 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7003 | 03:55 | Vertraagd | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 03:55 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7317 | 04:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7568 | 04:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5047 | 04:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8316 | 04:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4349 | 04:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5504 | 04:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 04:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS570 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Travelcoup | AZE599 | 04:26 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6007 | 04:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS174 | 04:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS184 | 04:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS848 | 04:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR756 | 04:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9888 | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9854 | 04:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS294 | 04:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6381 | 04:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS154 | 04:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS464 | 04:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS838 | 04:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS792 | 04:40 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ798 | 04:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5132 | 04:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS782 | 04:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 04:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS386 | 04:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(6) | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9813 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 05:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS964 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6337 | 05:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6418 | 05:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5553 | 05:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5561 | 05:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1325 | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8174 | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2815 | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9998 | 05:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5543 | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 05:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W42850 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS416 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5043 | 05:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6889 | 05:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.