Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baku (GYD) | Heston Airlines | J271 | 10:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS502 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7552 | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75092 | 10:35 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 10:35 | Gepland | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR33 | 10:45 | Vertraagd | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7546 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6182 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6404 | 10:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6065 | 10:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA700 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7865 | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9916 | 10:50 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR1589 | 10:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6072 | 10:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9349 | 10:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 10:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS176 | 11:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(3) | 11:10 | 10:53 | geland |
Geneva (GVA) | Air India | AI8432 | 11:10 | 10:53 | geland |
Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 11:10 | 10:53 | geland |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3562 | 11:10 | 10:53 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS152 | 11:15 | 10:59 | geland |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5546 | 11:20 | Gepland | |
NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS422 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air India | AI8426 | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W42802 | 11:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS486 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7578 | 11:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4814 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 11:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42938 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1138 expand_more(7) | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9812 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7562 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9443 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5074 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS372 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 11:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR12 | 11:45 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS472 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3582 | 11:45 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43349 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR7290 | 11:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7371 | 11:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9201 | 11:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7544 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS412 | 11:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS88 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 11:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR433 | 11:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS714 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8712 | 12:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8412 | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Egyptair | MS9206 | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9204 | 12:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | BRA | OS978 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6391 | 12:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Swiss | LX3591 | 12:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 12:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Wizz Air | W42986 | 12:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS312 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9200 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS392 | 12:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7560 | 12:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR501 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS452 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7178 | 12:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS684 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 12:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W42882 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9826 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8744 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7906 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8152 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48280 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9415 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 12:40 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR732 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 12:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR766 | 12:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS796 | 01:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5333 | 01:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR946 | 01:15 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS648 | 01:25 | Gepland | |
Valladolid (VLL) | Enter Air | E4875 | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6426 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21979 | 01:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS846 | 01:35 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2028 | 01:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1566 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Air Baltic | OS454 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6208 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1578 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8804 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2978 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9786 | 01:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS768 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 01:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 01:45 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W42892 | 01:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS784 | 01:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 02:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(7) | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2939 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6311 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 02:05 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS776 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | OS810 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.