Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS26 expand_more(2) | 05:35 | 04:58 | geland |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | 04:58 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | 04:58 | geland |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4486 | 05:49 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 05:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 05:55 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS778 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | Gepland | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | 5H4819 | 06:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ795 | 06:10 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ796 | 06:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS328 | 06:15 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS744 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 06:25 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:35 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS944 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 06:35 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS974 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 06:40 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI187 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3642 | 06:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI103 | 06:50 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 07:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 07:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 07:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 07:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS92 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 07:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE541 | 07:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1716 | 07:15 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67917 | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU789 | 07:25 | Vertraagd | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9838 | 07:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS804 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7036 | 07:40 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2306 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS718 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1718 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:45 | Gepland | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS90 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7361 | 07:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | BRA | OS600 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5105 | 07:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5011 | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air China | CA7064 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS740 | 08:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Baltic | OS240 | 08:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS94 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7178 | 08:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS66 expand_more(1) | 08:20 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS712 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7566 | 08:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62828 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:30 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5516 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7699 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.