Vienna International Airport aankomsten (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1784 | 02:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6206 | 02:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3534 | 02:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9844 | 02:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR734 | 02:05 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR4166 | 02:05 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(2) | 02:05 | Vertraagd | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 02:05 | Vertraagd | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 02:05 | Vertraagd | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 02:15 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7140 | 02:15 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6990 | 02:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU9992 | 02:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT968 | 02:19 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 02:20 | Vertraagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5132 | 02:20 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU312 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5676 | 02:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7978 | 02:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2509 | 02:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1566 | 02:25 | Vertraagd | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS354 expand_more(1) | 02:30 | Vertraagd | |
| Lyon (LYS) | Egyptair | MS9215 | 02:30 | Vertraagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR183 | 02:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air Cargo | KE9575 | 02:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21981 | 02:50 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB793 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8557 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5445 | 03:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS424 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7008 | 03:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU9993 | 03:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4345 | 03:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6915 | 03:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS634 | 03:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 03:50 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS652 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:55 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS110 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 04:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 04:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6346 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9595 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9421 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9534 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1847 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9718 | 04:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR756 | 04:15 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5103 | 04:15 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6351 | 04:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W42990 | 04:20 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6337 | 04:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 04:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 04:25 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS708 | 04:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8746 | 04:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7572 | 04:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 04:34 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS164 | 04:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR433 | 04:35 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS254 | 04:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5553 | 04:40 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS378 | 04:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS704 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6381 | 04:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO221 expand_more(6) | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7959 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8504 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5855 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66673 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8178 | 04:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 04:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04:55 | Vertraagd | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE104 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 05:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8174 | 05:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9998 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(7) | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5702 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9813 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 05:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS364 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5043 | 05:30 | Gepland | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 05:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3862 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5483 | 05:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8985 | 05:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75094 | 05:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS966 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5561 | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5543 | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 05:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5041 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6418 | 05:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.

