Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7864 | 07:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR1484 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 07:40 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 07:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS441 | 07:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1645 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5221 | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7563 | 08:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W42897 | 08:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2991 | 08:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:10 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS251 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5241 | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR679 | 08:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS467 | 08:20 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR6758 | 08:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH5235 | 08:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 08:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ765 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Austrian Airlines | OS7043 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE541 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2816 | 09:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR502 | 09:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR704 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS683 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | OS783 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1783 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:55 | Gepland | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 10:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 10:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6805 | 10:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1204 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | Geannuleerd | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6652 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR87 | 10:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR232 | 10:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Austrian Airlines | OS9017 | 10:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY308 | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 11:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 11:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 11:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 11:15 | Gepland | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 11:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR488 | 11:20 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7299 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7728 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR711 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8639 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.