Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1567 | 05:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1565 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR87 | 05:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 05:50 | 05:57 | Onderweg |
Kefalonia (EFL) | Lauda Europe | FR7310 | 05:50 | 06:00 | Onderweg |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4455 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS221 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W42801 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W42861 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR590 | 06:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W42837 | 06:05 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4803 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 06:10 | Gepland | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W42825 | 06:10 | Gepland | |
Rimini (RMI) | Lauda Europe | FR9766 | 06:15 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR4328 | 06:20 | Gepland | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W42975 | 06:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 06:25 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR721 | 06:25 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Lauda Europe | FR2040 | 06:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8767 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS625 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS789 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS501 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 06:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7007 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS391 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS451 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS915 | 06:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS411 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR198 | 07:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR679 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(8) | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7691 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS311 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS371 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43824 | 07:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS175 | 07:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6805 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS191 | 07:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS399 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8429 | 07:20 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8413 | 07:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Baltic | OS453 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6190 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7067 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9858 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 07:40 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7864 | 07:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67918 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7563 | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5048 | 08:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7177 | 08:10 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS251 | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Helvetic Airways | OS471 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ797 | 08:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ798 | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:35 | Gepland | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT272 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 08:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS725 | 08:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7360 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 09:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62827 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3464 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR580 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | Geannuleerd | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2816 | 09:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR699 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.