Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3766 | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5221 | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7563 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ790 | 08:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:10 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7177 | 08:15 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS251 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5241 | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5229 | 08:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR502 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 09:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1567 | 09:00 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Austrian Airlines | OS815 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ789 | 09:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR704 | 09:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ789 | 09:30 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT517 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5704 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2991 | 09:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09:50 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS7055 | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1633 | 09:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09:55 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 09:55 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1309 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9493 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9302 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9898 | 10:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1506 | 10:00 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Unicair | UNI107 | 10:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | BRA | OS977 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6192 | 10:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6327 | 10:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6392 | 10:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR532 | 10:05 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR687 | 10:10 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS829 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6388 | 10:15 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Austrian Airlines | OS899 | 10:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8427 | 10:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS91 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9823 | 10:40 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 10:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR580 | 10:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9001 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 11:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W42987 | 11:15 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4167 | 11:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5482 | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | PADAVIATION | PVD445 | 11:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 11:35 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | Geannuleerd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 11:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 11:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9003 | 11:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 11:50 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 11:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 12:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.