Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | BRA | OS713 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Austrian Airlines | OS389 | 09:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5704 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1783 | 09:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2337 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4061 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:00 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 10:05 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 10:05 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS829 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6388 | 10:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42937 | 10:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 10:20 | Gepland | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 10:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9480 | 10:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 10:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 10:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 10:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2364 | 10:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS87 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9819 | 10:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W42849 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5482 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 10:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Austrian Airlines | OS9503 | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5357 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA697 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7864 | 11:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS9505 | 11:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7923 | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6836 | 11:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR66 | 12:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1838 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 12:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5271 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8151 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48269 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9023 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:25 | Gepland | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8743 | 12:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS75 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7004 | 12:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS425 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TAP Air Portugal | TP8717 | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Lauda Europe | FR214 | 12:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS655 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6398 | 12:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | TAP Air Portugal | TP8739 | 12:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS415 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5639 | 12:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP8747 | 12:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR747 | 12:50 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2327 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7233 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7795 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9498 | 12:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS293 | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS569 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8735 | 12:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS683 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 12:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | TAP Air Portugal | TP8759 | 12:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 01:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS905 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6352 | 01:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | TAP Air Portugal | TP8711 | 01:00 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS939 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS963 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6192 | 01:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6338 | 01:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | TAP Air Portugal | TP8721 | 01:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Thai Airways | TG7236 | 01:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS702 | 01:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7628 | 01:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8003 | 01:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS183 | 01:15 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS741 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.