Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8843 | 03:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5544 | 03:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS709 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5549 | 03:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 03:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS407 | 03:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS435 | 03:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7571 | 03:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21980 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 03:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:30 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 03:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS797 | 03:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV150 | 03:45 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR2040 | 03:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8915 | 03:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8863 | 03:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 03:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 04:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Jet Fly Airline | JFL589 | 04:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 04:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5515 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(6) | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2938 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 04:05 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9682 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1682 | 04:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 04:10 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR721 | 04:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 04:25 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 04:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | BRA | OS737 | 04:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5511 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1898 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26898 | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA703 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 04:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7776 | 04:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5557 | 04:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9917 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS553 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 04:40 | Gepland | |
London (STN) | Lauda Europe | FR7348 | 04:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS87 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9819 | 04:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE537 | 04:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1540 | 05:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 05:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 05:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 05:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42939 | 05:10 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS275 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS455 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9403 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS375 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS417 | 05:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS677 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5509 | 05:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS253 | 05:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7579 | 05:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7573 | 05:25 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W42803 | 05:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5548 | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS393 | 05:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3565 | 05:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Egyptair | MS9211 | 05:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7583 | 05:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS115 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6323 | 05:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS549 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9208 | 05:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7543 | 05:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS235 | 05:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1739 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8739 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9495 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3019 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9896 | 05:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 05:55 | Gepland | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR1588 | 06:00 | Gepland | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE105 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1645 | 06:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS171 | 06:05 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS295 | 06:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 06:05 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1676 | 06:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2906 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8173 | 06:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3583 | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7565 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS217 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6429 | 06:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7330 | 06:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 06:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR751 | 06:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Baltic | OS429 | 06:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF536 | 06:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7037 | 06:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Lauda Europe | FR214 | 07:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8845 | 07:05 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR4328 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS505 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7553 | 07:05 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4803 | 07:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.