Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nis (INI) | Lauda Europe | FR674 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 05:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR8192 | 05:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR432 | 05:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR733 | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 06:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W42989 | 06:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR765 | 06:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 06:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR4167 | 06:20 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W42801 | 06:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 06:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 06:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5225 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9004 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5617 | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS311 expand_more(2) | 07:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8419 | 07:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8409 | 07:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.

