Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Austrian Airlines | OS453 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6190 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6314 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 09:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7360 | 09:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 | 09:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5862 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS433 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 09:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2325 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9683 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7231 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2157 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7839 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9499 | 09:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | BRA | OS705 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:25 | Gepland | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT6073 | 09:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 09:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4815 | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | BRA | OS713 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:30 | Gepland | |
Maribor (MBX) | Austrian Airlines | OS1521 | 09:30 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS1521 | 09:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Austrian Airlines | OS389 | 09:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6805 | 09:40 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS903 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6346 | 09:40 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Thai Airways | TG7210 | 09:40 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | United Airlines | UA9839 | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2339 | 09:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7370 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42937 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5704 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR104 | 09:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR4003 | 09:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1783 | 09:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4061 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 09:55 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 10:05 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 10:05 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS829 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6388 | 10:05 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU790 | 10:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Austrian Airlines | OS899 | 10:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS857 | 10:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Austrian Airlines | OS329 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Austrian Airlines | OS331 | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR45 | 10:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Lauda Europe | FR747 | 10:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 10:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W42831 | 10:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5482 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 10:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR1588 | 10:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS87 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9819 | 10:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 10:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Austrian Airlines | OS9503 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 11:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 | 11:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W42987 | 11:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS9505 | 11:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Buzz | FR9346 | 11:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7923 | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6836 | 11:40 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR743 | 11:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR66 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 12:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Austrian Airlines | OS9501 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Lauda Europe | FR214 | 12:25 | Gepland | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS425 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:35 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS655 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6398 | 12:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 | 12:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.