Vienna International Airport vertrektijden (VIE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 11:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 12:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | Solairus Aviation | TWY99 | 12:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS433 | 12:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 12:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9755 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | OS359 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 | 12:20 | Gepland | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(6) | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9897 | 12:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS503 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7557 | 12:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5131 | 12:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7569 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF18 | 12:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W42849 | 12:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU782 | 12:45 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:45 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9859 | 12:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS781 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42939 | 12:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS791 | 12:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | BRA | OS597 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5603 | 12:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 12:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 12:55 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS653 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5096 | 12:55 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6398 | 12:55 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9971 | 01:00 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS293 | 01:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8735 | 01:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS905 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5104 | 01:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6352 | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS415 | 01:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS939 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 01:05 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS741 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W42881 | 01:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS75 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7004 | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9853 | 01:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS861 | 01:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 01:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5617 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7628 | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8003 | 01:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR7360 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 01:40 | Gepland | |
Rimini (RMI) | Lauda Europe | FR9766 | 01:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS721 | 01:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO222 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 01:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8503 | 01:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 01:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8151 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 01:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR13 | 01:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ841 | 02:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 02:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR6890 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1904 expand_more(6) | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6635 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8574 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1846 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9788 | 02:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S7102 | 02:15 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7577 | 02:35 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W42811 | 02:40 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Lauda Europe | FR9753 | 02:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2476 | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1579 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8805 | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8440 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9401 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 02:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS373 | 02:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 02:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR198 | 03:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Baltic | OS231 | 03:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | OS353 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6004 | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS409 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5639 | 03:00 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W42999 | 03:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9004 | 03:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS839 | 03:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR590 | 03:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Croatia Airlines | OU5562 | 03:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5544 | 03:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS709 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5549 | 03:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 03:15 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS963 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6338 | 03:20 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Thai Airways | TG7236 | 03:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS435 | 03:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7571 | 03:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21980 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 03:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6805 | 03:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS785 | 03:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1633 | 03:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS797 | 03:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vienna International Airport voor enorme besparingen.