Flyg ankomster och avgångar på Vienna International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 05:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7222 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4486 | 05:49 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 06:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:05 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ790 | 06:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:10 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS654 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 | 06:25 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS120 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6324 | 06:35 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC907 | 06:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE591 | 06:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(6) | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 06:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 06:50 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 07:05 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:25 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:35 | schemalagd | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5019 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5649 | 08:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1644 | 08:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1673 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2756 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5031 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8898 | 08:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5027 | 08:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS36 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3533 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6083 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1139 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT271 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 08:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8702 | 08:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 08:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6304 | 08:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9213 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5015 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08:55 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:55 | Inställt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY361 | 08:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR8193 | 09:00 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Lauda Europe | FR675 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5600 | 09:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7357 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 09:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6065 | 09:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Austrian Airlines | OS90 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6216 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5644 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6330 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2440 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7208 | 09:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ840 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT431 | 10:00 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W42884 | 10:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 10:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air India | AI186 | 10:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 | 10:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA692 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7275 | 10:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6889 | 10:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR215 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6675 | 10:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9005 | 10:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7178 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 | 10:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 | 10:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 11:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J271 | 11:00 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ789 | 11:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air India | AI174 | 11:10 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5545 | 11:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS522 | 11:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 | 11:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS1083 | 00:35 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Lauda Europe | FR674 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR8192 | 05:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR432 | 05:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR733 | 05:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W42989 | 06:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 06:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR765 | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR13 | 06:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(7) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR4167 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W42801 | 06:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 06:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 06:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5225 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 06:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9004 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR214 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5617 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS311 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC908 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7297 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7776 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5557 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9917 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH5223 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5046 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR164 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5627 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR45 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5241 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air India | AI127 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1645 | 08:35 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5229 | 08:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5032 | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 08:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1674 | 08:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5028 | 09:00 | schemalagd | |
