Vienna International Flygplats avgångar (VIE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR694 | 03:45 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Lauda Europe | FR7334 | 03:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8915 | 03:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 03:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ160 | 03:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 04:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 04:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5515 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(8) | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8416 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4575 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3455 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 04:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 04:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9889 | 04:10 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Austrian Airlines | OS829 | 04:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 04:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR500 | 04:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV152 | 04:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS233 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1898 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26898 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3586 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1022 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9282 | 04:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS621 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5511 | 04:40 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS867 | 04:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 04:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS35 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9819 | 04:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS345 | 05:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS967 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5564 | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8703 | 05:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7543 | 05:10 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5132 | 05:15 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6344 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5049 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS317 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS367 | 05:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6006 | 05:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS547 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7583 | 05:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7573 | 05:25 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Austrian Airlines | OS831 | 05:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | OS155 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3565 | 05:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS405 | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5548 | 05:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS167 | 05:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS355 | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS187 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6323 | 05:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | OS269 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS667 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5118 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5008 | 05:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS825 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33409 | 05:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ317 | 05:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS235 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7703 | 05:45 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Austrian Airlines | OS835 | 05:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 06:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS257 | 06:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS277 | 06:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF20 | 06:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2906 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8173 | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 06:20 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS127 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3583 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1739 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5767 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8739 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9495 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3019 | 06:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE938 | 06:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF536 | 06:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR502 | 06:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3557 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS217 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6429 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2439 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR7360 | 06:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS379 | 06:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7037 | 06:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA618 | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1476 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6086 | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9348 | 07:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8845 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | OS557 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7553 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 07:20 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE107 | 07:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO226 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8505 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5852 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1231 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8159 | 07:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
