Vienna International Flygplats avgångar (VIE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7007 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7177 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9876 | 06:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(8) | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR502 | 06:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6809 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET730 | 07:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:05 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lauda Europe | FR8710 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 | 07:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2431 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9817 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 07:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS431 | 07:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR580 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9857 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9857 | 08:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS271 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(7) | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1022 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9280 | 08:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ775 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ776 | 08:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 08:30 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 08:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR755 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9859 | 08:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8016 | 08:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS533 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS707 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6400 | 09:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3464 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2447 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9878 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2902 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5704 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS793 | 09:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6222 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3533 | 09:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33405 | 09:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS313 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS451 | 09:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1781 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5520 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1793 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6170 | 09:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9826 | 09:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7525 | 09:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1633 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS333 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7067 | 09:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | OS823 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33408 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8418 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4767 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3534 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6034 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
