Vienna International Flygplats avgångar (VIE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1781 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS693 | 09:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS751 | 09:50 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS767 | 09:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 | 09:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS51 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS333 | 09:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS823 | 09:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 | 09:55 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS743 | 10:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1694 | 10:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6809 | 10:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | OS353 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS45 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS37 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR180 | 10:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1565 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(7) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3534 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6034 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY262 | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS137 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8741 | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 10:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR1586 | 10:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS55 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF536 | 11:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7316 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4167 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:15 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7332 | 11:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9027 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Jet Aviation Flight Services | JAS87 | 11:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7660 | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Austrian Airlines | OS861 | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8982 | 11:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O838 | 11:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:45 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Lauda Europe | FR4328 | 11:55 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 12:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR590 | 12:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Croatia Airlines | OU5562 | 12:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7350 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5745 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS795 | 12:20 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5546 | 12:20 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4815 | 12:25 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7577 | 12:25 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS617 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 12:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS253 | 12:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS695 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1715 | 12:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | OS163 | 12:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12:40 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU782 | 12:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS465 | 12:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 12:45 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Lauda Europe | FR7330 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 12:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS703 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6169 | 12:50 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS773 | 12:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5007 | 12:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH5235 | 12:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 12:55 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | OS717 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5130 | 12:55 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS273 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS363 | 01:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5627 | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5603 | 01:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 01:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 01:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS651 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:10 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS707 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6400 | 01:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR500 | 01:15 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS109 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6205 | 01:20 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS265 | 01:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS25 | 01:30 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Lauda Europe | FR7334 | 01:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7628 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 01:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR214 | 01:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS635 | 01:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
