airBaltic på Vienna International Flygplats - VIE
Vilka platser flyger airBaltic till och från Vienna International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 11 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Visa flyg |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 5 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visa flyg |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visa flyg |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 5 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 16 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visa flyg |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




























































































