airBaltic på Vienna International Flygplats - VIE
Vilka platser flyger airBaltic till och från Vienna International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 3 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu












































































