Lufthansa på Vienna International Flygplats - VIE
Vilka terminaler anländer och avgår Lufthansa från vid Vienna International Flygplats?
Lufthansa-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Vienna International Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Lufthansa till och från Vienna International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 8 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 21 | Visa flyg |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 167 | Visa flyg |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 30 | Visa flyg |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 9 | Visa flyg |
| Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 32 | Visa flyg |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 26 | Visa flyg |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 22 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 66 | Visa flyg |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 20 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 24 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 14 | Visa flyg |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu

























































































