Ryanair på Vienna International Flygplats - VIE
Vilka platser flyger Ryanair till och från Vienna International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 7 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 15 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visa flyg |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 2 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Visa flyg |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 2 | Visa flyg |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 11 | Visa flyg |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 1 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 1 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visa flyg |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Visa flyg |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu