Vienna International Flygplats avgångar (VIE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS683 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | OS783 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1783 | 09:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 | 09:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:55 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 10:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6805 | 10:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1204 | 10:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6652 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR87 | 10:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR232 | 10:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Austrian Airlines | OS9017 | 10:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY308 | 10:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 11:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 11:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 11:10 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 11:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR488 | 11:20 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7299 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR711 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8639 | 11:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7387 | 11:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Austrian Airlines | OS9087 | 11:35 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Austrian Airlines | OS9093 | 11:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:50 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR4328 | 11:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 12:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Austrian Airlines | OS387 | 12:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4803 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR1588 | 12:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7360 | 12:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5112 | 12:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6350 | 12:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 12:15 | schemalagd | |
Patras (GPA) | Austrian Airlines | OS9077 | 12:15 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR9755 | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS831 | 12:20 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM515 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS8711 | 12:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4815 | 12:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS425 | 12:25 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7577 | 12:25 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 12:30 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Wizz Air | W42809 | 12:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W42849 | 12:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7569 | 12:35 | schemalagd | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W42825 | 12:35 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43350 | 12:35 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Air Canada | AC6176 | 12:40 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 12:40 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 12:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9001 | 12:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS2651 | 12:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7366 | 12:45 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU782 | 12:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:45 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9859 | 12:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS781 | 12:45 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS791 | 12:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | BRA | OS597 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5603 | 12:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 12:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 12:55 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS653 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5096 | 12:55 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | schemalagd | |
Kalamata (KLX) | Lauda Europe | FR4793 | 01:00 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9971 | 01:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8735 | 01:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS415 | 01:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5627 | 01:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 01:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | schemalagd | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS939 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6205 | 01:05 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR164 | 01:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS741 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9853 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7628 | 01:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8003 | 01:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS51 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6326 | 01:30 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR7334 | 01:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu