Vienna International Flygplats avgångar (VIE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1565 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR4167 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 06:50 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS101 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 | 06:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 | 06:50 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR721 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07:05 | 06:59 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9442 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS311 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 | 07:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS287 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8413 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA703 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7297 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7776 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5557 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9917 | 07:25 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Lauda Europe | FR674 | 07:25 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67918 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR45 | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 08:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR733 | 08:15 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | BRA | OS283 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ797 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ798 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1645 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Avcon Jet | TJS2 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air India | AI127 | 08:35 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 08:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1674 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR214 | 08:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9992 | 09:05 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Austrian Airlines | OS1421 | 09:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3464 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8157 | 09:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 09:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | BRA | OS643 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | BRA | OS631 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1781 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33405 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7356 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1588 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6222 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3533 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8705 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5704 | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1793 | 09:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6034 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:00 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS91 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6388 | 10:05 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 10:05 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 10:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Austrian Airlines | OS67 | 10:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR1624 | 10:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air India | AI8427 | 10:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1694 | 10:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7007 | 10:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9480 | 10:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS79 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1532 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
