Vienna International Flygplats avgångar (VIE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W42987 | 11:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W42881 | 11:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1472 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6836 | 11:40 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Lauda Europe | FR5546 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(6) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(7) | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5745 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:25 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Lauda Europe | FR51 | 12:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS795 | 12:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS383 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8429 | 12:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7573 | 12:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33408 | 12:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9860 | 12:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS377 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 12:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS163 | 12:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS715 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5096 | 12:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6398 | 12:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS253 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS363 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5639 | 12:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | BRA | OS679 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 12:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 12:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS703 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 12:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS273 | 12:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 12:55 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:55 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | BRA | OS603 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 01:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 01:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 01:00 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5104 | 01:05 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6352 | 01:05 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | BRA | OS109 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01:05 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6338 | 01:05 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX3590 | 01:05 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS707 | 01:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 01:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS265 | 01:20 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS651 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4769 | 01:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W42811 | 01:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1588 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9401 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 01:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 01:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 02:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ841 | 02:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1633 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 02:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2029 | 02:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7280 | 02:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8843 | 02:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 02:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ317 | 02:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS315 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 02:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 02:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR689 | 03:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3535 | 03:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8709 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8723 | 03:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
