Air Dolomiti hos Vienna International Lufthavn - VIE
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Dolomiti fra ved Vienna International Lufthavn?
Air Dolomiti-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Vienna International Lufthavn:
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Air Dolomiti til og fra Vienna International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyrejser |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 15 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Se flyrejser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 16 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


















































































