Lauda Europe på Vienna International Airport – VIE
Hvilke steder flyr Lauda Europe til og fra Vienna International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 1 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Se flyreiser |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 7 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 29 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vienna International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå