Vienna International 机场 的 Lufthansa - VIE
Lufthansa 在 Vienna International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Lufthansa 航班通常在 Vienna International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Lufthansa 往返于哪些地点的 Vienna International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 29 | 查看航班 |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 5 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 3 | 查看航班 |
| Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 7 | 查看航班 |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 7 | 查看航班 |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 5 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 15 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 3 | 查看航班 |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 6 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vienna International 机场 租车 节省大量资金。












































































