Wizz Air hos Vienna International Lufthavn - VIE
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Vienna International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Se flyrejser |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 8 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 12 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Vienna International Lufthavn, der drives af Wizz Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Vienna International Lufthavn, der drives af Wizz Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vienna International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu