Lufthansa bei Vienna International Flughafen – VIE
An welchen Terminals landet Lufthansa in Vienna International Flughafen und fliegt von dort ab?
Lufthansa-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Vienna International Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Lufthansa von und nach Vienna International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 24 | Flüge anzeigen |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 166 | Flüge anzeigen |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 31 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 34 | Flüge anzeigen |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 25 | Flüge anzeigen |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 22 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 82 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 9 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 14 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 24 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 12 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Vienna International Flughafen durchgeführt von Lufthansa
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Vienna International Flughafen durchgeführt von Lufthansa
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vienna International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt