Vienna International Flughafen Abflüge (VIE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR66 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5363 | 12:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | OS917 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5131 | 12:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS253 | 12:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS695 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1715 | 12:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS163 | 12:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 12:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 12:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS703 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6169 | 12:50 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS773 | 12:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT832 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33244 | 12:55 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7021 | 12:55 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | KM Malta Airlines | KM2122 | 12:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS717 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5130 | 12:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR4167 | 01:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS273 | 01:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | OS977 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 01:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 01:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9414 | 01:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS363 | 01:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 01:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 01:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 01:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS651 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7191 | 01:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS15 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7004 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS265 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7903 | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8151 | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48269 | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 01:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8003 | 01:30 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5064 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 01:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1785 | 01:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8729 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3536 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 01:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1567 | 01:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1904 expand_more(7) | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6635 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8574 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9521 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1846 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9788 | 02:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR590 | 02:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8715 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5657 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5716 | 02:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7980 | 02:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2476 | 02:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 02:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS315 | 02:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 02:55 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6338 | 03:00 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX3500 | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3535 | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8709 | 03:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | OS231 | 03:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | OS295 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5637 | 03:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6004 | 03:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS403 | 03:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ317 | 03:00 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Sky Vision Airlines | SE661 | 03:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7007 | 03:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8843 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR781 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5544 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7707 | 03:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5549 | 03:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS427 | 03:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25446 | 03:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS697 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5522 | 03:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1717 | 03:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 03:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB794 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5446 | 03:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3563 | 03:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS453 | 03:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS775 | 03:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR694 | 03:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8915 | 03:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 03:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8863 | 04:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 04:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 04:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS165 | 04:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 04:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9889 | 04:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR802 | 04:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV152 | 04:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vienna International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
