Vienna International Flughafen Abflüge (VIE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR45 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR685 | 05:45 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Buzz | FR743 | 05:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR679 | 05:50 | 05:53 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Lauda Europe | FR4849 | 05:55 | 06:01 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W42861 | 06:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42937 | 06:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Lauda Europe | FR733 | 06:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W42801 | 06:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 06:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air India | AI8401 | 06:10 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 06:10 | geplant | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W42825 | 06:10 | geplant | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W42975 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(7) | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8767 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 06:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR781 | 06:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9480 | 06:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS625 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 06:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS501 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | geplant | |
Riga (RIX) | Lauda Europe | FR747 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS391 | 06:50 | geplant | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS451 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS915 | 06:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 06:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR7360 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5617 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS411 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:00 | geplant | |
London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(8) | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7691 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS301 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS311 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS371 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7350 | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS175 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI8409 | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:15 | geplant | |
London (LHR) | Air Baltic | OS453 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6190 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6317 | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07:20 | geplant | |
Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5609 | 07:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7549 | 07:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS399 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8429 | 07:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5233 | 07:25 | geplant | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air India | AI127 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7864 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | geplant | |
Harstad (EVE) | Austrian Airlines | OS333 | 08:00 | geplant | |
Washington (IAD) | Air India | AI103 | 08:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:00 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67918 | 08:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3766 | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5221 | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7563 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ790 | 08:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ789 | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ789 | 08:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7177 | 08:15 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS251 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5241 | 08:15 | geplant | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:15 | geplant | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5229 | 08:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR502 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | geplant | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08:55 | geplant | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 09:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1567 | 09:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | geplant | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Austrian Airlines | OS815 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR704 | 09:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 09:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vienna International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt