Vienna International Flughafen Abflüge (VIE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 01:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI180 | 01:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9889 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7280 | 02:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8715 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5718 | 02:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5716 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 02:05 | geplant | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT449 | 02:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR511 | 02:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6898 | 02:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7041 | 02:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR9704 | 02:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 02:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7980 | 02:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2476 | 02:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4767 | 02:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 02:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9857 | 02:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8723 | 03:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR182 | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3535 | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8709 | 03:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS231 | 03:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 03:05 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W42999 | 03:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS645 | 03:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS295 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6004 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6991 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(6) | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8416 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 03:15 | geplant | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3563 | 03:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21982 | 03:25 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS775 | 03:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB794 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5446 | 03:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS697 | 03:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7007 | 04:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 04:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7363 | 04:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS723 | 04:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9575 | 04:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6445 | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9598 | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9547 | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9719 | 04:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 04:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42939 | 05:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 05:05 | geplant | |
| Venice (TSF) | Lauda Europe | FR51 | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 05:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 05:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 05:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 05:10 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5132 | 05:15 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6344 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9403 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5049 | 05:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 05:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS367 | 05:20 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Air Dolomiti | OS285 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS405 | 05:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6006 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS187 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6323 | 05:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8443 | 05:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5548 | 05:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS167 | 05:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS155 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3565 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO222 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8503 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS235 | 05:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9208 | 05:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7543 | 05:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS557 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7553 | 05:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS269 | 05:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vienna International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
