Vienna International Flughafen Abflüge (VIE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5131 | 12:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:30 | geplant | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | geplant | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 12:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS173 | 12:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7569 | 12:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS153 | 12:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS727 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF18 | 12:40 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9755 | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS461 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 12:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS781 | 12:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | geplant | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | BRA | OS597 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5603 | 12:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 12:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 12:55 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Austrian Airlines | OS653 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5096 | 12:55 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9971 | 01:00 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS293 | 01:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8735 | 01:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W42981 | 01:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS415 | 01:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5627 | 01:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | geplant | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS939 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6205 | 01:05 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 01:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR689 | 01:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7316 | 01:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | geplant | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS741 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6366 | 01:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6389 | 01:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9853 | 01:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS75 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7004 | 01:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS861 | 01:15 | Storniert | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS183 | 01:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8151 | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48269 | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9023 | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 01:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS51 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6326 | 01:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA842 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7628 | 01:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8003 | 01:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Lauda Europe | FR198 | 01:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7191 | 01:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC902 | 01:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8733 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 01:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 01:55 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4803 | 01:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5657 | 02:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1904 expand_more(6) | 02:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6635 | 02:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8574 | 02:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 02:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1846 | 02:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 02:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9788 | 02:20 | geplant | |
Tehran (IKA) | Austrian Airlines | OS871 | 02:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W42811 | 02:40 | Storniert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2476 | 02:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1579 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8805 | 02:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8440 | 02:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR7161 | 02:50 | Storniert | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7041 | 02:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9401 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8723 | 02:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS373 | 02:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 02:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Baltic | OS231 | 03:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | OS353 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6004 | 03:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS409 | 03:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7348 | 03:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR7790 | 03:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8843 | 03:15 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR708 | 03:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5544 | 03:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS709 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5549 | 03:15 | geplant | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS963 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6338 | 03:20 | geplant | |
Graz (GRZ) | Thai Airways | TG7236 | 03:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4389 | 03:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS435 | 03:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7571 | 03:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21980 | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 03:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS785 | 03:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6991 | 03:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB794 | 03:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS797 | 03:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8915 | 03:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3563 | 03:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5020 | 03:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8863 | 03:55 | geplant | |
Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR7370 | 03:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR1484 | 04:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS159 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(5) | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 04:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9575 | 04:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 04:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA703 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7776 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5557 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9917 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 04:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vienna International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt