Vienna International Flughafen Abflüge (VIE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6317 | 07:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2431 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 07:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS431 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS203 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Star Wings | STQ555 | 08:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(5) | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 08:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5032 | 08:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8710 | 08:30 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5028 | 08:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE541 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5229 | 08:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4381 | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5016 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 09:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR755 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2447 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS793 | 09:30 | geplant | |
| Maribor (MBX) | Austrian Airlines | OS1523 | 09:30 | geplant | |
| Maribor (MBX) | Austrian Airlines | OS1521 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6222 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3533 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8705 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33405 | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS313 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS451 | 09:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5520 | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6170 | 09:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7525 | 09:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS333 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6191 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA7067 | 09:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | OS823 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33408 | 09:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1694 | 10:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6809 | 10:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR61 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8639 | 10:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2375 | 10:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS45 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 10:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR180 | 10:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1565 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS37 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 | 10:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1586 | 10:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7316 | 11:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS55 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4167 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 | 11:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vienna International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
