Aeropuerto de Vienna International Llegadas (VIE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 10:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6432 | 10:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2434 | 10:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7206 | 10:15 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS238 | 10:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1566 | 10:30 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA702 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9918 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS338 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6200 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5050 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS190 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6326 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1907 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6347 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1849 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9720 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS406 | 10:50 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS466 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1238 expand_more(6) | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6068 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9498 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1911 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3204 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9811 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB797 expand_more(3) | 10:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1635 | 10:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5495 | 10:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5220 | 10:55 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS220 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6420 | 11:00 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vienna International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
