Air India på Vienna International Flygplats - VIE
Vilka platser flyger Air India till och från Vienna International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 3 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 16 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 7 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 3 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 35 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 7 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 15 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vienna International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu