Vienna International 机场 的 Air India - VIE
Air India 往返于哪些地点的 Vienna International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 3 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 24 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 13 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 18 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 17 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vienna International 机场 租车 节省大量资金。

























































































