Vienna International 机场 的 Ethiopian Airlines - VIE
Ethiopian Airlines 在 Vienna International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Ethiopian Airlines 航班通常在 Vienna International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Ethiopian Airlines 往返于哪些地点的 Vienna International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
Ethiopian Airlines 运营的飞往 Vienna International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ethiopian Airlines 运营的 Vienna International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vienna International 机场 租车 节省大量资金。