Vienna International 机场 的 ITA Airways - VIE
ITA Airways 往返于哪些地点的 Vienna International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 5 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vienna International 机场 租车 节省大量资金。