Vienna International 机场 的 Wizz Air - VIE
                Wizz Air 往返于哪些地点的 Vienna International 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 | 
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | 查看航班 | 
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 11 | 查看航班 | 
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 | 
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | 查看航班 | 
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | 查看航班 | 
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 | 
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 22 | 查看航班 | 
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 | 
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 6 | 查看航班 | 
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 15 | 查看航班 | 
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 8 | 查看航班 | 
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 25 | 查看航班 | 
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | 查看航班 | 
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 | 
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | 查看航班 | 
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 | 
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 | 
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vienna International 机场 租车 节省大量资金。

                
                        
                        




















































































