Air Dolomiti en Aeropuerto de Vienna International - VIE
¿De qué terminales llega y sale Air Dolomiti en Aeropuerto de Vienna International?
Los vuelos de Air Dolomiti normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Vienna International:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Air Dolomiti hacia y desde Aeropuerto de Vienna International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Ver vuelos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver vuelos |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Ver vuelos |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 15 | Ver vuelos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver vuelos |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Ver vuelos |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 16 | Ver vuelos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Ver vuelos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | Ver vuelos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vienna International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.


















































































