Прибытие Аэропорт Vienna International (VIE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(5) | 11:20 | 11:22 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 11:20 | 11:22 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 11:20 | 11:22 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 11:20 | 11:22 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 11:20 | 11:22 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 11:20 | 11:22 | приземлился |
| Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS288 | 11:20 | 11:03 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:25 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 11:30 | 11:19 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7064 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5119 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5003 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(3) | 11:35 | 11:39 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11:35 | 11:39 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2432 | 11:35 | 11:39 | приземлился |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9873 | 11:35 | 11:39 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 | 11:35 | 11:26 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 11:40 | 11:45 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3582 | 11:40 | 11:45 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1566 | 11:40 | 11:30 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | Austrian Airlines | OS284 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 11:40 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9443 | 11:40 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5074 | 11:40 | 11:32 | приземлился |
| London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 11:40 | 11:28 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(3) | 11:45 | 11:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | 11:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | 11:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9858 | 11:45 | 11:59 | приземлился |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(2) | 11:45 | 11:34 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11:45 | 11:34 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4814 | 11:45 | 11:34 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS312 | 11:50 | 11:37 | приземлился |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | OS644 expand_more(1) | 11:50 | 11:47 | приземлился |
| Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 11:50 | 11:47 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5716 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7552 | 11:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(1) | 12:00 | 11:53 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7544 | 12:00 | 11:53 | приземлился |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS362 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS134 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3554 | 12:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS962 | 12:05 | 11:56 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS272 | 12:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS542 expand_more(1) | 12:05 | 11:49 | приземлился |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:05 | 11:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS402 | 12:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS959 | 12:10 | 11:54 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT831 expand_more(1) | 12:15 | 11:50 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7022 | 12:15 | 11:50 | приземлился |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR803 | 12:15 | 11:57 | приземлился |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:25 | по расписанию | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS110 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 12:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7008 | 12:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9879 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(6) | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3535 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7258 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9274 | 01:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(7) | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8415 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4574 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9860 | 01:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 01:10 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Lauda Europe | FR50 | 01:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR591 | 01:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ316 | 01:15 | С задержкой | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR946 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6643 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7128 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 01:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 01:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS754 | 01:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 02:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1784 | 02:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3534 | 02:00 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 02:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 02:05 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:05 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV153 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9864 | 02:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU312 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5676 | 02:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7978 | 02:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2509 | 02:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 02:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 02:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Dolomiti | OS354 | 02:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR752 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33400 | 02:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25445 | 02:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8916 | 02:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR9705 | 03:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS424 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9866 | 03:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vienna International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
