Chegadas e partidas de voos em Vienna International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Lauda Europe | FR7349 | 00:10 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2022 | 00:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4486 | 05:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6373 | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 06:05 | agendado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | 5H4819 | 06:05 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ790 | 06:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE591 | 06:10 | Atrasado | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ789 | 06:15 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6175 | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9205 | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 | 06:25 | Cancelado | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 06:35 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS120 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6324 | 06:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 07:00 | Atrasado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4770 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL989 | 07:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS32 expand_more(1) | 07:10 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 07:10 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 07:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 07:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2754 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5031 | 07:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:45 | agendado | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1533 | 07:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 07:50 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5027 | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT271 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5649 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR12 | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5019 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5226 | 08:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS280 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:35 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | Atrasado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6304 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9213 | 08:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5015 | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT831 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33243 | 08:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7022 | 08:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KM Malta Airlines | KM2123 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS320 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5600 | 09:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Freebird Airlines | MI621 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7524 | 09:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR690 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 | 09:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1632 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:20 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS102 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY361 | 09:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR780 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1693 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1644 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7317 | 10:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 | 10:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 10:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9888 | 10:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6065 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4166 | 10:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 | 10:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS246 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 | 11:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | OS152 | 11:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR693 | 11:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 11:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS374 | 11:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Austrian Airlines | OS284 | 11:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS572 | 11:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 11:35 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | airBaltic | OS272 | 11:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR183 | 11:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR603 | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS312 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS204 | 11:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J271 | 11:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR694 | 05:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR708 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1645 | 05:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7316 | 05:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 05:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(8) | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 06:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR781 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9889 | 06:45 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS101 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 | 06:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR1624 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Qatar Executive | QE783 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8407 | 07:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5617 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | OS961 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | OS151 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5609 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6317 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS383 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8429 | 07:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5233 | 07:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4769 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 07:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 07:40 | Cancelado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS203 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | agendado | |
| St. Gallen (ACH) | Jet Fly Airline | JFL989 | 08:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | agendado | |
