Chegadas e partidas de voos em Vienna International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Austrian Airlines | OS472 | 00:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ192 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7034 | 00:20 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Lauda Europe | FR4327 | 00:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS466 | 00:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ764 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Austrian Airlines | OS7044 | 00:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC909 | 02:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2342 | 03:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 06:05 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Misconfigured or broken transponder | KJ775 | 06:15 | Atrasado | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ776 | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6175 | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9205 | 06:15 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6415 | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS974 | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8564 | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | Atrasado | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | Atrasado | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | Atrasado | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3454 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 07:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR946 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS32 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7036 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1644 | 07:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7333 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR12 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5516 | 08:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | OS240 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5226 | 08:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | Atrasado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6205 | 08:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5518 | 08:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR2376 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5177 | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR60 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8638 | 08:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR780 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY361 | 09:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1693 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 | 09:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9005 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU642 | 09:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M745 | 10:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4380 | 10:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Austrian Airlines | OS862 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR693 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS592 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 10:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 10:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5190 | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS872 | 10:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1471 | 10:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5047 | 10:55 | agendado | |
| Limnos (LXS) | airBaltic | OS828 | 11:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 | 11:05 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Austrian Airlines | OS842 | 11:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 | 11:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | AlMasria Universal Airlines | UJ7491 | 11:15 | agendado | |
| Skiros (SKU) | Austrian Airlines | OS2112 | 11:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR756 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1138 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 | 11:20 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Austrian Airlines | OS2080 | 11:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS374 | 11:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC6192 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ193 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7033 | 01:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ765 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Austrian Airlines | OS7043 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC910 | 03:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS871 | 04:50 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Austrian Airlines | OS841 | 05:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 05:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR689 | 05:45 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Austrian Airlines | OS861 | 05:50 | agendado | |
| Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS867 | 05:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS887 | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR781 | 06:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9853 | 06:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS819 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 06:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9004 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8401 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9876 | 06:10 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | airBaltic | OS827 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(8) | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 06:20 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | airBaltic | OS831 | 06:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 06:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | agendado | |
| Skyros (SKU) | Austrian Airlines | OS2111 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 06:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06:50 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Lauda Europe | FR7334 | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR751 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5643 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Lauda Europe | FR743 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6315 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET730 | 07:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7007 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5623 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6319 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6301 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6305 | 07:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7549 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5609 | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6321 | 07:15 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Austrian Airlines | OS2079 | 07:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8409 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5601 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8431 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6329 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6309 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9817 | 07:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5233 | 07:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR947 | 07:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS769 | 07:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS431 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9857 | 08:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Austrian Airlines | OS435 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(7) | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1022 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9280 | 08:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1645 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 08:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ775 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ776 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR13 | 08:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
