Chegadas e partidas de voos em Vienna International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS466 | 00:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 06:05 | agendado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5063 | 06:10 | agendado | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ796 | 06:15 | agendado | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ795 | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS974 | 06:15 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6415 | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6175 | 06:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9205 | 06:15 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6850 | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 06:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Austrian Airlines | OS908 | 06:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 06:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR65 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5364 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8417 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3454 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 07:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2334 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS32 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5333 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2992 | 07:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7036 | 07:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 07:50 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 07:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5516 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT271 expand_more(7) | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7033 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2835 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | OS240 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6207 | 08:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5518 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:25 | agendado | |
| Pula (PUY) | Lauda Europe | FR9771 | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7961 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3463 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9213 | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR60 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 | 09:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 09:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 | 09:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ423 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR690 | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4380 | 09:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS662 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR678 | 10:00 | agendado | |
| Menorca (MAH) | euroairlines | Q48361 | 10:00 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Austrian Airlines | OS856 | 10:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS592 | 10:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY341 | 10:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7317 | 10:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8361 | 10:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 | 10:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M645 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR12 | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR752 | 10:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1673 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1471 | 10:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS1083 | 00:30 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Austrian Airlines | OS855 | 05:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7316 | 05:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 05:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR704 | 05:50 | agendado | |
| Pula (PUY) | Lauda Europe | FR9770 | 05:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS887 | 06:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Austrian Airlines | OS889 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9853 | 06:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Austrian Airlines | OS881 | 06:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS819 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Austrian Airlines | OS871 | 06:05 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Austrian Airlines | OS877 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9876 | 06:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 06:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR679 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(8) | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8623 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 06:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR502 | 06:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7007 | 06:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5045 | 06:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | OS563 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7579 | 06:50 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Austrian Airlines | OS879 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Lauda Europe | FR685 | 07:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS311 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS961 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | OS161 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2431 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9817 | 07:20 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6851 | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7041 | 07:30 | agendado | |
| Sylt (GWT) | Austrian Airlines | OS197 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS203 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9857 | 08:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2335 | 08:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 | 08:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5334 | 08:05 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Austrian Airlines | OS357 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(7) | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1022 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9280 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 08:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ796 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ795 | 08:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS345 | 08:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2993 | 08:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7035 | 08:35 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS741 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9859 | 08:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS813 | 08:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS533 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3464 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 09:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | OS977 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
