Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR689 | 09:35 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | airBaltic | OS781 | 09:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | airBaltic | OS579 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7551 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3533 | 09:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS451 | 09:40 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Austrian Airlines | OS981 | 09:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 09:45 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Austrian Airlines | OS831 | 09:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 | 09:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS631 | 09:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS751 | 09:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS693 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS51 | 09:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 | 09:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS823 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS333 | 09:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1633 | 09:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS603 | 10:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS767 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC6172 | 10:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1694 | 10:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Lauda Europe | FR743 | 10:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS377 | 10:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS45 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS207 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS707 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6400 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS31 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9823 | 10:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 10:45 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7332 | 10:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS37 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS41 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR580 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3534 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6034 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS137 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8741 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 10:55 | agendado | |
| Nis (INI) | Lauda Europe | FR674 | 10:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS811 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4344 | 11:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC6174 | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9865 | 11:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR164 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4167 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Lauda Europe | FR7487 | 11:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7660 | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6868 | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6674 | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5482 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8982 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Austrian Airlines | OS881 | 11:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS813 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:45 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 11:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR9027 | 11:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS425 | 12:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7391 | 12:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR182 | 12:05 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Lauda Europe | FR7387 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1139 expand_more(8) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5745 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8139 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9491 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9295 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3997 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9897 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33405 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6221 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5560 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1636 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5497 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5075 | 12:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS795 | 12:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7577 | 12:25 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS617 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 12:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8552 | 12:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 12:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6362 | 12:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS695 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1715 | 12:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS253 | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR45 | 12:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5110 | 12:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6380 | 12:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9837 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 12:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | OS163 | 12:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Air Canada | AC6176 | 12:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 12:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 12:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 12:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 12:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Austrian Airlines | OS983 | 12:45 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS703 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6382 | 12:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS773 | 12:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7697 | 12:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6169 | 12:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3595 | 12:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9831 | 12:50 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS109 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 12:55 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6405 | 12:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | OS717 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5130 | 12:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6396 | 12:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5007 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3571 | 01:00 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5505 | 01:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5603 | 01:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5094 | 01:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5014 | 01:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS363 | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air China | CA7065 | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5627 | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5114 | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5006 | 01:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS229 | 01:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR500 | 01:10 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS651 | 01:10 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Lauda Europe | FR7393 | 01:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS15 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS185 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 | 01:20 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Lauda Europe | FR7310 | 01:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1271 | 01:25 | agendado | |
| Le Touquet (LTQ) | VistaJet | VJT537 | 01:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lauda Europe | FR1484 | 01:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA842 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Austrian Airlines | OS25 | 01:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
