Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS233 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1898 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26898 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3586 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1022 | 04:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS723 | 04:40 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Lauda Europe | FR9753 | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 04:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS35 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9819 | 04:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS967 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5564 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8703 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 05:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7543 | 05:10 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5132 | 05:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6344 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5049 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS317 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS367 | 05:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6006 | 05:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS547 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7583 | 05:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS155 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3565 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS405 | 05:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8443 | 05:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5548 | 05:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | OS167 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS187 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6323 | 05:40 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Austrian Airlines | OS285 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS667 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5118 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5008 | 05:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS235 | 05:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7703 | 05:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS269 | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6064 | 06:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS257 | 06:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS277 | 06:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF20 | 06:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2906 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8173 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 06:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS249 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1739 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5767 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8739 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9495 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3019 | 06:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE938 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS217 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6429 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2439 | 06:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF536 | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR502 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3557 | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ798 | 06:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR7360 | 06:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | airBaltic | OS379 | 06:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1476 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9348 | 07:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8845 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | OS557 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7553 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS237 | 07:10 | agendado | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE107 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS219 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6431 | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO226 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8505 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5852 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1231 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8159 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | France - Army | FMY8051 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB796 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1637 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5077 | 07:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7053 | 07:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4273 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1888 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26888 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3538 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6088 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1128 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9055 | 07:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8733 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS189 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6325 | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8736 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1906 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6445 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9598 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9547 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9719 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK696 | 08:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR751 | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3537 | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8917 | 08:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9004 | 08:10 | agendado | |
| Male (MLE) | Austrian Airlines | OS21 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1243 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7207 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT274 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7989 | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7029 | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS319 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS339 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6187 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS369 | 08:25 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Flylili | IZ105 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR164 | 08:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS279 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
