TAP Air Portugal em Vienna International Aeroporto - VIE
Para quais locais TAP Air Portugal voa de e para Vienna International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 5 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver voos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 5 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora