Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 07:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3564 | 07:45 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS234 | 07:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS410 | 07:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7558 | 07:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6343 | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7008 | 07:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK125 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8125 | 07:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | BRA | OS738 | 08:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1533 | 08:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5508 | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8857 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7086 | 08:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU314 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66427 | 08:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS160 | 08:05 | 19:50 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS554 expand_more(2) | 08:05 | 19:55 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3568 | 08:05 | 19:55 | Pousado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8718 | 08:05 | 19:55 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8900 | 08:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS1472 | 08:10 | 19:59 | Pousado |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7582 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS116 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6324 | 08:30 | agendado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4454 | 08:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS550 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7542 | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7351 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5646 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9402 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5041 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6332 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7206 | 08:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | BRA | OS254 | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5007 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS236 | 09:00 | Cancelado | |
Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS276 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET725 | 09:05 | agendado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 09:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS188 | 09:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS436 | 09:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR489 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR690 | 09:15 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1613 | 09:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3566 | 09:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9481 | 09:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS544 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7572 | 09:30 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9227 | 09:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS156 | 09:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS356 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5638 | 09:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6005 | 09:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS306 | 09:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS296 | 09:40 | agendado | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR7290 | 09:40 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1889 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6941 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26889 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4111 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1125 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1283 | 09:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS474 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3584 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS376 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8442 | 09:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2022 | 09:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS196 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7564 | 09:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS402 expand_more(1) | 10:00 | Cancelado | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8430 | 10:00 | Cancelado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS172 | 10:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS812 | 10:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1644 | 10:05 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W42902 | 10:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6889 | 10:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS316 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS418 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5640 | 10:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9002 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS566 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3558 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1907 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6347 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7701 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1849 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9720 | 10:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W42988 | 10:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS238 | 10:25 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W42924 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7135 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7729 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5556 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9920 | 10:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Lauda Europe | FR1566 | 10:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR503 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS456 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6200 | 10:40 | agendado | |
Menorca (MAH) | Austrian Airlines | OS9516 | 10:45 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Austrian Airlines | OS816 | 10:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6326 | 10:45 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W42804 | 10:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR695 | 10:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS394 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1238 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9498 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1911 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3204 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5050 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB797 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8834 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1635 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5495 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5220 | 10:55 | agendado | |
Kos (KGS) | Condor | DE1867 | 11:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR780 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS220 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6420 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8750 | 11:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS9102 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | OS506 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7554 | 11:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS430 | 11:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR510 | 11:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora