Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS174 | 04:40 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI7732 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9854 | 04:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS426 | 04:45 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS940 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 04:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS386 | 04:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS310 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5567 | 04:50 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Austrian Airlines | OS390 | 04:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS810 expand_more(1) | 04:50 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8742 | 04:50 | Atrasado | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lauda Europe | FR946 | 04:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 04:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS446 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6804 | 05:10 | agendado | |
Paris (LBG) | Travelcoup | EDC785 | 05:16 | agendado | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS406 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1644 | 05:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1887 expand_more(5) | 05:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26887 | 05:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4032 | 05:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1123 | 05:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1282 | 05:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9052 | 05:30 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3862 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75094 | 05:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS842 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TAP Air Portugal | TP8710 | 05:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5041 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6418 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS630 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 05:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5561 | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR433 | 05:55 | Atrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Austrian Airlines | OS332 | 05:55 | Atrasado | |
Bolzano (BZO) | Goldeck Flug | GDK7 | 05:58 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9888 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS462 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6184 | 06:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9484 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6643 | 06:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS434 | 06:25 | agendado | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5236 | 06:27 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 06:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7924 | 06:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6009 | 06:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6837 | 06:30 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS2340 | 06:35 | agendado | |
Tromso (TOS) | Austrian Airlines | OS330 | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9402 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6336 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8750 | 06:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI153 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7047 | 06:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7524 | 06:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7054 | 06:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK125 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8125 | 06:50 | agendado | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS830 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6387 | 06:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS798 | 06:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7904 | 06:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8144 | 06:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48282 | 06:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB795 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8712 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1634 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5494 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5076 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8806 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8464 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Lauda Europe | FR752 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4388 | 07:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3765 | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS786 | 07:15 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Austrian Airlines | OS900 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 07:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS864 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9203 | 07:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS304 | 07:20 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9227 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1242 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9030 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7206 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8691 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7736 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9010 | 07:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS16 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6369 | 07:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 07:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS1478 | 07:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS832 | 07:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6343 | 07:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR693 | 07:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS354 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5638 | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6003 | 08:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS812 | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8857 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7086 | 08:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU314 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66427 | 08:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6889 | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS116 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6324 | 08:20 | agendado | |
London (STN) | Malta Air | FR732 | 08:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS530 | 08:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora