Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 01:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W42862 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6426 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 01:35 | 08:29 | Pousado |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS846 | 01:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI103 | 01:40 | 07:31 | Pousado |
London (LHR) | Air Baltic | OS454 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6208 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1578 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8804 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2978 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9786 | 01:45 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS768 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 01:45 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 01:45 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS648 | 01:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1714 | 01:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 02:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR688 | 02:00 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02:05 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2939 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 02:05 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Korean Air Cargo | KE9575 | 02:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS380 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 02:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU312 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2509 | 02:10 | agendado | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS776 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS810 | 02:10 | Atrasado | |
Amman (AMM) | Lauda Europe | FR734 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR7292 | 02:15 | Cancelado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5506 | 02:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 02:25 | 08:34 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 02:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7140 | 02:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6990 | 02:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS432 | 02:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4388 | 02:35 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Austrian Airlines | OS816 | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS556 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3530 | 02:40 | agendado | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W42976 | 02:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 02:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI187 expand_more(1) | 02:45 | 10:40 | Pousado |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3642 | 02:45 | 10:40 | Pousado |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21979 | 02:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI193 | 02:55 | 11:19 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB793 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6889 | 03:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8916 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 03:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1568 | 03:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8898 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA702 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9918 | 03:40 | agendado | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS742 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | BRA | OS598 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03:50 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS940 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 03:50 | agendado | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR6705 | 03:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9756 | 03:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1722 | 03:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:55 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 03:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | OS76 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7003 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4349 | 04:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS728 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04:10 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7568 | 04:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lauda Europe | FR9888 | 04:15 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR744 | 04:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04:15 | agendado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5504 | 04:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR686 | 04:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | OS570 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6007 | 04:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS174 | 04:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR489 | 04:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS184 | 04:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS848 | 04:30 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS294 | 04:35 | agendado | |
Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6381 | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9854 | 04:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI189 | 04:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS154 | 04:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Croatia Airlines | OU5563 | 04:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS838 | 04:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR581 | 04:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9002 | 04:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5132 | 04:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS782 | 04:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 04:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS386 | 04:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 04:55 | agendado | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE104 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 05:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2022 | 05:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR946 | 05:10 | agendado | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS964 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6337 | 05:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5553 | 05:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora