Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4486 | 05:49 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET730 expand_more(2) | 05:55 | 05:32 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8970 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | 5H4819 | 06:05 | 05:57 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2363 | 06:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Flylili | SM2990 | 06:10 | 05:50 | Pousado |
Almaty (ALA) | Asiana Cargo | OZ776 | 06:15 | agendado | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS744 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:20 | 04:59 | Pousado |
Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:20 | 04:59 | Pousado |
Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:20 | 04:59 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | AirExplore | QY4772 | 06:20 | agendado | |
Almaty (ALA) | Asiana Cargo | OZ775 | 06:35 | agendado | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ776 | 06:35 | agendado | |
Almaty (ALA) | Asiana Cargo | OZ775 | 06:35 | agendado | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS974 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:35 | agendado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:35 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | BRA | OS944 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 06:35 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Austrian Airlines | OS640 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6313 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 06:55 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W42892 | 06:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR65 | 07:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 07:00 | agendado | |
Dushanbe (DYU) | VistaJet | VJT716 | 07:01 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS788 | 07:20 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:25 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 07:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | United Airlines | UA9838 | 07:35 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 07:40 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 07:40 | agendado | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | BRA | OS718 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 07:55 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS90 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8704 | 08:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS66 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8898 | 08:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS92 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9855 | 08:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS712 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9202 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1139 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33217 | 08:25 | agendado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:25 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6397 | 08:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5011 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS518 | 08:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2324 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7882 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7232 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2156 | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1574 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8802 | 08:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS318 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9213 | 08:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS378 | 08:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS420 | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS168 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS458 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4562 | 09:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY361 | 09:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 09:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6347 | 09:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | TAP Air Portugal | TP8748 | 09:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | United Airlines | UA9840 | 09:25 | agendado | |
Memmingen (FMM) | People's | PE100 | 09:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR183 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora