Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR678 | 03:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4345 | 03:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR3765 | 03:30 | Atrasado | |
| Klagenfurt (KLU) | BRA | OS110 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6406 | 03:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | BRA | OS604 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 03:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 03:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 03:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Buzz | FR9481 | 03:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR9028 | 03:55 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS652 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | BRA | OS680 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5093 | 03:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5013 | 03:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS432 | 03:55 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3594 | 04:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6346 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9595 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9421 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9534 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1847 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9718 | 04:10 | agendado | |
| Male (MLE) | Austrian Airlines | OS22 | 04:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8853 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7088 | 04:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4260 | 04:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 04:15 | 15:56 | Pousado |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5103 | 04:15 | 15:56 | Pousado |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6351 | 04:15 | 15:56 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5117 | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5005 | 04:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR591 | 04:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS230 | 04:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9888 | 04:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3570 | 04:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8746 | 04:25 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS708 | 04:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7558 | 04:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5111 | 04:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6379 | 04:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS164 | 04:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8402 | 04:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6390 | 04:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS266 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8408 | 04:35 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ110 | 04:40 | 14:38 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS254 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8410 | 04:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8422 | 04:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5553 | 04:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS378 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air India | AI8426 | 04:45 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS704 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6381 | 04:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS452 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO221 expand_more(6) | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7961 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8504 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66673 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8178 | 04:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 04:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 04:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33402 | 04:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE937 | 04:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9005 | 05:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS384 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8430 | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(2) | 05:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6184 | 05:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9857 | 05:10 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR8193 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 05:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1589 | 05:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8174 | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9998 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1738 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5702 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8738 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9490 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8447 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3040 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 05:25 | agendado | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE124 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS364 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5043 | 05:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Lauda Europe | FR757 | 05:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3862 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5483 | 05:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8985 | 05:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75094 | 05:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS966 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI8418 | 05:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5561 | 05:35 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Lauda Europe | FR744 | 05:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air India | AI8440 | 05:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5543 | 05:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 05:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5041 | 05:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6418 | 05:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR105 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS554 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7556 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA698 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7128 | 06:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2022 | 06:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3287 | 06:10 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Austrian Airlines | OS62 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Lufthansa | LH6371 | 06:10 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Swiss | LX3503 | 06:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS232 | 06:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Austrian Airlines | OS472 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1887 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26887 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6087 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1123 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1282 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9052 | 06:20 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Lauda Europe | FR74 | 06:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS80 | 06:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1475 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6009 | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6837 | 06:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1953 | 06:35 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS466 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6336 | 06:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7702 | 06:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7524 | 06:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7054 | 06:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK125 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8125 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7904 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5272 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8144 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48282 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9024 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 06:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI153 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7047 | 06:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT273 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7033 | 07:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7662 | 07:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7030 | 07:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 07:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB795 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8712 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1634 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5494 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5076 | 07:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY363 | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3536 | 07:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
