Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 11:35 | 11:58 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11:35 | 11:58 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5546 | 11:35 | 11:30 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | Austrian Airlines | OS124 expand_more(1) | 11:40 | 11:21 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3582 | 11:40 | 11:21 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(1) | 11:40 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM514 expand_more(2) | 11:45 | 11:28 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS8712 | 11:45 | 11:28 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4814 | 11:45 | 11:28 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(2) | 11:45 | 11:51 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | 11:51 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | 11:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS312 | 11:50 | Atrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BRA | OS284 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 11:55 | 12:01 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7552 | 11:55 | 12:01 | Pousado |
| Budapest (BUD) | BRA | OS632 | 11:55 | 11:55 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS959 | 11:55 | 11:37 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W42802 | 11:55 | 11:57 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7544 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS362 | 12:00 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS134 expand_more(1) | 12:00 | 11:44 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3554 | 12:00 | 11:44 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS962 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:05 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS272 | 12:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | BRA | OS644 expand_more(1) | 12:05 | 11:50 | Pousado |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | 11:50 | Pousado |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS402 | 12:10 | Atrasado | |
| Giebelstadt (GHF) | Jet Fly Airline | JFL919 | 12:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W42882 | 12:15 | 11:52 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1568 | 12:30 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9028 | 12:40 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ316 | 12:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 12:55 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1644 | 12:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR105 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF17 | 01:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 01:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 01:10 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Enter Air | E4547 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5717 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7135 | 01:30 | agendado | |
| Hyeres (TLN) | Avcon Jet | TJS2 | 01:34 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC903 | 01:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR9481 | 01:45 | agendado | |
| Haikou (HAK) | European Cargo | SE661 | 01:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 01:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS754 | 01:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV153 | 01:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 02:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS694 | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6206 | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3534 | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9844 | 02:00 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Lauda Europe | FR722 | 02:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 02:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 02:05 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS314 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 02:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 02:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS354 | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33400 | 02:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 02:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4166 | 02:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21981 | 02:50 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR50 | 02:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB793 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8631 | 03:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS424 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8916 | 03:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4345 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 03:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
