Chegadas de Vienna International Aeroporto (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:10 | 05:52 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:10 | 05:52 | Pousado |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | FX4819 | 06:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(1) | 06:20 | 05:55 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:20 | 05:55 | Pousado |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | OS654 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Air Dolomiti | EN654 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3642 | 06:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62892 | 06:25 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | BRA | OS112 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6190 | 06:35 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS120 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6324 | 06:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:35 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | BRA | TF112 | 06:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE541 | 06:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE591 | 06:45 | 05:26 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR189 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1934 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9273 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1455 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3559 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6150 | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 06:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5612 | 07:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1782 | 07:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 07:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 07:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 07:40 | agendado | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 07:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5620 | 07:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 07:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN550 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5019 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:00 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3325 | 08:00 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5649 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2756 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH5031 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8898 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6386 | 08:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5622 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5027 | 08:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5614 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS9202 | 08:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR60 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8638 | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | BRA | OS684 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5602 | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ5105 | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5011 | 08:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4768 | 08:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7040 | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | BRA | OS640 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6312 | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6318 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:45 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:45 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5015 | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF535 | 08:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6300 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26883 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1139 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9050 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6314 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 09:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR1533 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5606 | 09:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6306 | 09:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5091 | 09:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6347 | 09:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | United Airlines | UA9840 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6216 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5644 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6330 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7208 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W4408 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4345 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS8984 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75092 | 10:00 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W42826 | 10:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
