Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 03:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:30 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 03:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS797 | 03:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV150 | 03:45 | agendado | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR2040 | 03:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8915 | 03:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8863 | 03:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 03:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR13 | 04:00 | agendado | |
Split (SPU) | Jet Fly Airline | JFL589 | 04:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 04:05 | agendado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5515 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(6) | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2938 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 04:05 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9682 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1682 | 04:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8897 | 04:10 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR721 | 04:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7559 | 04:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 04:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | BRA | OS737 | 04:30 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5511 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1898 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26898 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA703 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7776 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5557 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9917 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS553 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 04:40 | agendado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR7348 | 04:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS87 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9819 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE537 | 04:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1540 | 05:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR1532 | 05:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 05:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 05:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 05:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42939 | 05:10 | agendado | |
Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS275 | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS455 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9403 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS375 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS417 | 05:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS677 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5509 | 05:20 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS253 | 05:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7579 | 05:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7573 | 05:25 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W42803 | 05:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5548 | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS393 | 05:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3565 | 05:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Egyptair | MS9211 | 05:35 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7583 | 05:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS115 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6323 | 05:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS549 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9208 | 05:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7543 | 05:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS235 | 05:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1739 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8739 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9495 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1910 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3019 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9896 | 05:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 05:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR1588 | 06:00 | agendado | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE105 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR1645 | 06:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS171 | 06:05 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS295 | 06:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 06:05 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1676 | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2906 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8173 | 06:10 | agendado | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS473 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3583 | 06:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7565 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS217 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6429 | 06:30 | agendado | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7330 | 06:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR182 | 06:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR751 | 06:55 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Baltic | OS429 | 06:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF536 | 06:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7037 | 06:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Lauda Europe | FR214 | 07:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8845 | 07:05 | agendado | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR4328 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS505 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7553 | 07:05 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4803 | 07:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1476 expand_more(1) | 07:15 | Cancelado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9348 | 07:15 | Cancelado | |
Faro (FAO) | Malta Air | FR727 | 07:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU643 | 07:15 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Malta Air | FR9753 | 07:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora