Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 01:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI180 | 01:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9889 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7280 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8715 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5718 | 02:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5716 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 02:05 | agendado | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT449 | 02:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR511 | 02:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6898 | 02:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7041 | 02:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR9704 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7980 | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2476 | 02:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR4767 | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 02:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9857 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8723 | 03:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR182 | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3535 | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8709 | 03:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS231 | 03:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 03:05 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W42999 | 03:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS645 | 03:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS295 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6004 | 03:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6991 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8416 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 03:15 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 03:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3563 | 03:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21982 | 03:25 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS775 | 03:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB794 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5446 | 03:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS697 | 03:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7007 | 04:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 04:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR7363 | 04:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS723 | 04:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9575 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6445 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9598 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9547 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9719 | 04:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42939 | 05:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 05:05 | agendado | |
| Venice (TSF) | Lauda Europe | FR51 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 05:10 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5132 | 05:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6344 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9403 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5049 | 05:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS367 | 05:20 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Dolomiti | OS285 | 05:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS405 | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6006 | 05:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS187 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6323 | 05:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8443 | 05:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5548 | 05:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS167 | 05:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS155 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3565 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO222 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8503 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS235 | 05:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS9208 | 05:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7543 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS557 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7553 | 05:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS269 | 05:40 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR9753 | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS257 | 05:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Lauda Europe | FR747 | 05:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
