Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7864 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Lauda Europe | FR1484 | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 07:40 | agendado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR731 | 07:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Austrian Airlines | OS441 | 07:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1645 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5221 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7563 | 08:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W42897 | 08:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2991 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:10 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS251 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5241 | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lauda Europe | FR679 | 08:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS467 | 08:20 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | agendado | |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR6758 | 08:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH5235 | 08:30 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ7547 | 08:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ765 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | Austrian Airlines | OS7043 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE541 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6178 | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2816 | 09:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR502 | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR704 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8852 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7081 | 09:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4257 | 09:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | BRA | OS683 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | OS783 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6180 | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1783 | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7051 | 09:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS809 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR190 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1933 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9274 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1111 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3560 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6039 | 09:55 | agendado | |
Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5128 | 10:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH6358 | 10:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5621 | 10:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6805 | 10:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1204 | 10:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6203 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6333 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 10:30 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6652 | 10:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR87 | 10:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:40 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR232 | 10:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Austrian Airlines | OS9017 | 10:55 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY308 | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6211 | 11:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6011 | 11:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX3504 | 11:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | agendado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W42883 | 11:05 | agendado | |
Amman (AMM) | Austrian Airlines | OS853 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH6364 | 11:10 | agendado | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9815 | 11:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 11:15 | agendado | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 11:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR488 | 11:20 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7216 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7299 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7728 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR711 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8639 | 11:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora