Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR198 | 05:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1567 | 05:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1588 | 05:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7316 | 05:45 | agendado | |
Kos (KGS) | Lauda Europe | FR7330 | 05:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR590 | 05:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 05:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR580 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W42801 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W42861 | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W42937 | 06:05 | agendado | |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR721 | 06:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Lauda Europe | FR747 | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lauda Europe | FR4167 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7215 | 06:10 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W42897 | 06:10 | agendado | |
Chania (CHQ) | Lauda Europe | FR4434 | 06:20 | agendado | |
Chania (CHQ) | Wizz Air | W42809 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8767 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 06:30 | agendado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR7348 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS501 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 06:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR1624 | 06:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(3) | 06:45 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7205 | 06:45 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | Cancelado | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS391 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS451 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS915 | 06:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9442 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS411 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(8) | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7691 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS301 | 07:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS311 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS371 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(1) | 07:15 | Cancelado | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8403 | 07:15 | Cancelado | |
Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(1) | 07:15 | Cancelado | |
Nice (NCE) | Air India | AI8425 | 07:15 | Cancelado | |
Corfu (CFU) | Austrian Airlines | OS9093 | 07:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7549 | 07:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS175 | 07:20 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8433 | 07:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | agendado | |
Preveza (PVK) | Austrian Airlines | OS9061 | 07:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR694 | 07:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 07:25 | Cancelado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | Cancelado | |
London (LHR) | Air Baltic | OS453 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6190 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | Air China | CA7067 | 07:30 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS9421 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ7581 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7864 | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air India | AI127 | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7366 | 07:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Air India | AI103 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | BRA | OS547 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:00 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67918 | 08:00 | agendado | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR9758 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ796 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ795 | 08:10 | agendado | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7360 | 08:20 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | agendado | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | agendado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2307 | 08:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7035 | 08:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Austrian Airlines | OS387 | 08:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS725 | 08:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora