Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W42811 | 01:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR708 | 01:40 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR729 | 01:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6219 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6417 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7031 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF18 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1537 | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR9151 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4106 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1281 | 02:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5718 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR699 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC904 | 02:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR694 | 02:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9682 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1682 | 02:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W42999 | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS315 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8128 | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7980 | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2476 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3535 | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8709 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6335 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8723 | 03:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS427 | 03:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS231 | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7701 | 03:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6217 | 03:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8443 | 03:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS645 | 03:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7139 | 03:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6991 | 03:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS295 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6004 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR184 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1931 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9270 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1032 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3562 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6001 | 03:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2991 | 03:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3563 | 03:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21982 | 03:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS775 | 03:30 | agendado | |
| Venice (TSF) | Lauda Europe | FR75 | 03:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR755 | 03:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS553 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7557 | 03:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS165 | 03:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS697 | 03:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7007 | 04:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Alpha Aviation | AAO55 | 04:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | BRA | OS723 | 04:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9480 | 04:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8843 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS233 | 04:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA697 | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Korean Air Cargo | KE567 | 04:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | BRA | OS635 | 04:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR590 | 04:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8854 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7087 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6445 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9598 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9547 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9719 | 05:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF536 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4348 | 05:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9889 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6330 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5042 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6331 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7213 | 05:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W42801 | 05:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV409 | 05:10 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | ITA Airways | AZ5132 | 05:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6344 | 05:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3569 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6201 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9403 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5049 | 05:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | BRA | OS285 | 05:20 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS289 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8441 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS367 | 05:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
