Vienna International Aeroporto Partidas (VIE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | agendado | |
Harstad (EVE) | Austrian Airlines | OS333 | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air India | AI103 | 08:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI187 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:00 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67918 | 08:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3766 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5221 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7563 | 08:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 08:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ790 | 08:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ789 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Korean Air Cargo | KE591 | 08:10 | agendado | |
Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7177 | 08:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | BRA | OS251 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5241 | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS471 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6311 | 08:15 | agendado | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air India | AI8411 | 08:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH5231 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5229 | 08:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR502 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6672 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8701 | 08:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS431 | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH5227 | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 09:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1567 | 09:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5239 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH5635 | 09:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7069 | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH5648 | 09:20 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Austrian Airlines | OS815 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6443 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8576 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1348 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1840 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9717 | 09:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5633 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6329 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9825 | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5178 | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8171 | 09:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR704 | 09:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Austrian Airlines | OS837 | 09:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ789 | 09:30 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT517 | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6788 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6762 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8803 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2910 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8208 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6307 | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9851 | 09:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 09:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS385 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5704 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA5591 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7908 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66426 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6195 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air China | CA7063 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5615 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5540 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 09:45 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9848 | 09:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2991 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH5629 | 09:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5501 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6196 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH6313 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Luxair | LG1713 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9818 | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5613 | 09:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9843 | 09:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS845 | 09:50 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS7055 | 09:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1633 | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9881 | 09:55 | agendado | |
Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Pristina (PRN) | LOT | LO5021 | 09:55 | agendado | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6386 | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1309 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9493 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9302 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9898 | 10:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1506 | 10:00 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Unicair | UNI107 | 10:00 | agendado | |
Graz (GRZ) | BRA | OS977 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC6192 | 10:05 | agendado | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6327 | 10:05 | agendado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6392 | 10:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR532 | 10:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR687 | 10:10 | agendado | |
Erbil (EBL) | Austrian Airlines | OS829 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Erbil (EBL) | Lufthansa | LH6388 | 10:15 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Austrian Airlines | OS899 | 10:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7039 | 10:15 | agendado | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS775 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6360 | 10:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | United Airlines | UA9835 | 10:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8427 | 10:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5605 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS65 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9849 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8247 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9657 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6511 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4630 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8405 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC906 | 10:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS91 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9823 | 10:40 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS647 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6922 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1280 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9053 | 10:40 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9842 | 10:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR488 | 10:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR580 | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9821 | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6207 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6674 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3531 | 10:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC6209 | 11:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5507 | 11:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9001 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA701 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9915 | 11:10 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6890 | 11:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W42987 | 11:15 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J272 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6220 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6413 | 11:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9210 | 11:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4167 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Austrian Airlines | OS8563 | 11:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI64 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5482 | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75093 | 11:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS227 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | PADAVIATION | PVD445 | 11:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 11:35 | Cancelado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9026 | 11:35 | Cancelado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6016 | 11:35 | Cancelado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 11:35 | Cancelado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY362 | 11:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY154 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8701 | 11:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR2021 | 11:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS9003 | 11:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5048 | 11:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI661 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8098 | 11:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR602 | 11:50 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5513 | 11:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6223 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8421 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5611 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU5550 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vienna International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora