Vienna International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 04:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6439 | 05:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7202 | 05:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6373 | 06:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6393 | 06:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | United Airlines | UA9834 | 06:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET724 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7152 | 06:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8992 | 06:05 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5063 | 06:10 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ798 | 06:15 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ797 | 06:15 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | Austrian Airlines | OS974 | 06:15 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS654 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6353 | 06:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Air Canada | AC6177 | 06:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5022 | 06:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6383 | 06:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6375 | 06:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3555 | 06:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9828 | 06:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Austrian Airlines | OS908 | 06:30 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Air Canada | AC6189 | 06:35 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6408 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY153 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8700 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI187 | 06:40 | 遅延 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS120 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC6185 | 06:40 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6339 | 06:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA841 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | AirSERBIA | JU7629 | 06:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Austrian Airlines | OS8004 | 06:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR65 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5364 | 06:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI63 | 07:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR183 | 07:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS700 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6181 | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5525 | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1720 | 07:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6168 | 07:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3592 | 07:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9833 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6197 | 07:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1780 | 07:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9824 | 07:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR399 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6171 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9862 | 07:30 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | VistaJet | VJT741 | 07:39 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33404 | 07:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY361 | 07:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:45 | 予定 | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE100 | 07:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9841 | 08:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6183 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6333 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6368 | 08:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6213 | 08:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7694 | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5115 | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5001 | 08:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC6179 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8056 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS42 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9822 | 08:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5516 | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS240 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS46 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9850 | 08:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8864 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7661 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7028 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2835 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6429 | 08:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7562 | 08:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6194 | 08:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5541 | 08:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC886 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8248 | 08:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9656 | 08:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6523 | 08:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4631 | 08:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8402 | 08:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS738 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5099 | 08:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6355 | 08:20 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS280 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7698 | 08:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO223 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8502 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5853 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3463 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8156 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8172 | 08:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS56 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6212 | 08:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN6012 | 08:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX3505 | 08:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9836 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8589 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9518 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9716 | 08:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6193 | 08:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5559 | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8842 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6218 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5555 | 08:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8851 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Austrian Airlines | OS7082 | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4258 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC6173 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS320 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6208 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3532 | 08:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1587 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA5592 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7903 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66425 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR86 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS370 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS260 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5632 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6322 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2446 | 09:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS7052 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR690 | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6186 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1883 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS222 | 09:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ198 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4347 | 09:20 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS102 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1693 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC905 | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | OS662 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS200 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS4457 | 09:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9067 | 09:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6537 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7178 | 10:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9756 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS132 | 10:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR181 | 10:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS264 | 10:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS224 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS552 | 10:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS692 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3860 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR44 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS202 | 10:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC6172 | 00:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Lauda Europe | FR708 | 05:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Lauda Europe | FR6538 | 05:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lauda Europe | FR9857 | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lauda Europe | FR45 | 05:50 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR721 | 05:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7177 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6210 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6397 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS221 | 06:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR180 | 06:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9066 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6303 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6321 | 06:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR104 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1239 expand_more(8) | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6171 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9497 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1912 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3767 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9895 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3663 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 06:20 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Lauda Europe | FR7310 | 06:20 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Austrian Airlines | OS799 | 06:20 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Lauda Europe | FR4328 | 06:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | OS661 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5004 | 06:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS691 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1791 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7555 | 06:35 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS101 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3551 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9829 | 06:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS331 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6199 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9845 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS401 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR1324 | 06:55 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Lauda Europe | FR9755 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8596 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1782 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5496 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5123 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1900 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6262 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8570 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9535 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1838 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9715 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6215 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6327 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9861 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6809 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET724 | 07:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS263 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5044 | 07:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS223 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS311 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | OS961 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS991 | 07:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3561 | 07:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS161 | 07:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Austrian Airlines | OS373 | 07:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS251 | 07:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS245 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6002 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2431 | 07:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS383 | 07:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR729 | 07:25 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Austrian Airlines | OS287 | 07:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7575 | 07:25 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS585 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ7581 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR182 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6640 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4346 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | OS203 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6437 | 08:00 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | OS271 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(6) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3540 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6090 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1284 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9280 | 08:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Austrian Airlines | OS123 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3581 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7699 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | KlasJet | KJ797 | 08:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | KlasJet | KJ798 | 08:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8895 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3553 | 08:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 08:30 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Austrian Airlines | OS283 | 08:30 | 予定 | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE101 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8913 | 08:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS741 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6332 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6409 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2437 | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7545 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Austrian Airlines | OS7027 | 08:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8865 | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY362 | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS423 | 08:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS533 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7561 | 08:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS225 | 09:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS541 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6214 | 09:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7693 | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9832 | 09:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Austrian Airlines | OS975 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8841 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO224 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7770 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8501 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3464 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66684 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1227 | 09:15 | 予定 | |
