Vienna International 空港 到着 (VIE)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Limnos (LXS) | airBaltic | OS828 | 11:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI660 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8095 | 11:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3562 | 11:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS252 | 11:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Austrian Airlines | OS842 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1138 expand_more(7) | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5716 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8138 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9494 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1909 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8332 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3920 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3658 | 11:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS162 | 11:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | AlMasria Universal Airlines | UJ7491 | 11:15 | 予定 | |
| Skiros (SKU) | Austrian Airlines | OS2112 | 11:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR756 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5546 | 11:20 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Austrian Airlines | OS2080 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR215 | 11:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Austrian Airlines | OS374 | 11:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS52 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9882 | 11:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Lauda Europe | FR7392 | 11:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7574 | 11:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Austrian Airlines | OS868 | 11:30 | 予定 | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ840 | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6001 | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9873 | 11:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | airBaltic | OS272 | 11:40 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | airBaltic | OS832 | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8711 | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9443 | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5074 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF17 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | OS312 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6204 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6328 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9858 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS362 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7700 | 11:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Austrian Airlines | OS820 | 11:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS584 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7548 | 11:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Austrian Airlines | OS36 expand_more(1) | 11:55 | 遅延 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9820 | 11:55 | 遅延 | |
| Varna (VAR) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ5101 | 11:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH6357 | 11:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS632 | 12:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR105 | 12:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Egyptair | MS9206 | 12:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS9204 | 12:05 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Austrian Airlines | OS742 | 12:05 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M751 | 12:10 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9970 | 12:10 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Austrian Airlines | OS962 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Egyptair | MS9200 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS402 | 12:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS888 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS332 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 12:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:25 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Lauda Europe | FR7335 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7214 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9879 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9860 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC901 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3535 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6085 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4107 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9274 | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:55 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR690 | 12:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 01:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS772 | 01:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Fly Airline | JFL275 | 01:07 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO221 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7961 | 01:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS8504 | 01:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Luxair | LG1226 | 01:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8154 | 01:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7008 | 01:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE567 | 01:25 | 遅延 | |
| Ohrid (OHD) | Austrian Airlines | OS766 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6343 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS752 | 01:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2444 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3534 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9844 | 01:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | airBaltic | OS744 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 01:50 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 01:50 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | airBaltic | OS782 | 01:55 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK392 | 01:55 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS708 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH6401 | 01:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Austrian Airlines | OS7042 | 02:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS432 | 02:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR752 | 02:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33402 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 02:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU312 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9864 | 02:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 02:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Lauda Europe | FR199 | 02:15 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS624 | 02:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
